조석예보

2011년 8월 보령지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 04 : 17 (765) ▲ 11 : 18 (  81) ▼ 16 : 28 (704) ▲ 23 : 24 (  25) ▼ 07/2
  2 04 : 55 (773) ▲ 11 : 56 (  61) ▼ 17 : 10 (720) ▲ 07/3
  3 00 : 06 (  33) ▼ 05 : 33 (765) ▲ 12 : 34 (  56) ▼ 17 : 53 (723) ▲ 07/4
  4 00 : 46 (  60) ▼ 06 : 10 (742) ▲ 13 : 11 (  65) ▼ 18 : 39 (711) ▲ 07/5
  5 01 : 28 (107) ▼ 06 : 55 (703) ▲ 13 : 50 (  89) ▼ 19 : 30 (685) ▲ 07/6
6 02 : 13 (167) ▼ 07 : 41 (651) ▲ 14 : 32 (124) ▼ 20 : 28 (649) ▲ 07/7
  7 03 : 07 (231) ▼ 08 : 28 (594) ▲ 15 : 25 (164) ▼ 21 : 40 (614) ▲ 07/8
  8 04 : 22 (282) ▼ 09 : 48 (544) ▲ 16 : 38 (195) ▼ 23 : 09 (599) ▲ 07/9
  9 06 : 03 (291) ▼ 11 : 18 (523) ▲ 18 : 12 (196) ▼ 07/10
  10 00 : 39 (618) ▲ 07 : 35 (256) ▼ 12 : 46 (542) ▲ 19 : 34 (167) ▼ 07/11
  11 01 : 46 (654) ▲ 08 : 34 (207) ▼ 13 : 51 (581) ▲ 20 : 36 (129) ▼ 07/12
  12 02 : 35 (687) ▲ 09 : 23 (165) ▼ 14 : 40 (620) ▲ 21 : 24 (100) ▼ 07/13
  13 03 : 13 (710) ▲ 10 : 04 (134) ▼ 15 : 19 (651) ▲ 22 : 06 (  82) ▼ 07/14
14 03 : 47 (723) ▲ 10 : 39 (114) ▼ 15 : 54 (672) ▲ 22 : 41 (  77) ▼ 07/15
  15 04 : 17 (726) ▲ 11 : 09 (105) ▼ 16 : 27 (685) ▲ 23 : 13 (  82) ▼ 07/16
  16 04 : 46 (723) ▲ 11 : 37 (103) ▼ 16 : 59 (690) ▲ 23 : 42 (  96) ▼ 07/17
  17 05 : 15 (711) ▲ 12 : 03 (106) ▼ 17 : 30 (686) ▲ 07/18
  18 00 : 11 (118) ▼ 05 : 42 (692) ▲ 12 : 27 (115) ▼ 18 : 03 (673) ▲ 07/19
  19 00 : 35 (149) ▼ 06 : 11 (663) ▲ 12 : 54 (131) ▼ 18 : 37 (651) ▲ 07/20
  20 01 : 09 (190) ▼ 06 : 41 (626) ▲ 13 : 22 (156) ▼ 19 : 17 (619) ▲ 07/21
  21 01 : 40 (238) ▼ 07 : 14 (583) ▲ 13 : 59 (189) ▼ 20 : 03 (583) ▲ 07/22
22 02 : 28 (288) ▼ 07 : 59 (536) ▲ 14 : 40 (223) ▼ 20 : 53 (550) ▲ 07/23
  23 03 : 37 (329) ▼ 09 : 10 (496) ▲ 15 : 53 (247) ▼ 22 : 40 (542) ▲ 07/24
  24 05 : 19 (337) ▼ 10 : 48 (484) ▲ 17 : 27 (242) ▼ 07/25
  25 00 : 10 (570) ▲ 06 : 57 (299) ▼ 12 : 16 (513) ▲ 18 : 51 (202) ▼ 07/26
  26 01 : 12 (620) ▲ 07 : 59 (241) ▼ 13 : 17 (566) ▲ 19 : 46 (147) ▼ 07/27
  27 01 : 58 (674) ▲ 08 : 47 (179) ▼ 14 : 04 (626) ▲ 20 : 50 (  92) ▼ 07/28
  28 02 : 38 (722) ▲ 09 : 31 (122) ▼ 14 : 48 (681) ▲ 21 : 38 (  47) ▼ 07/29
29 03 : 16 (757) ▲ 10 : 13 (  73) ▼ 15 : 29 (726) ▲ 22 : 25 (  17) ▼ 08/1
  30 03 : 53 (777) ▲ 10 : 53 (  37) ▼ 16 : 10 (756) ▲ 23 : 08 (    7) ▼ 08/2
  31 04 : 31 (778) ▲ 11 : 31 (  17) ▼ 16 : 51 (770) ▲ 23 : 50 (  21) ▼ 08/3

닫기