조석예보

2010년 8월 대산지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 01 : 33 (160) ▼ 07 : 29 (709) ▲ 13 : 53 (149) ▼ 20 : 00 (674) ▲ 06/21
  2 02 : 06 (203) ▼ 07 : 59 (671) ▲ 14 : 25 (172) ▼ 20 : 42 (651) ▲ 06/22
3 02 : 48 (253) ▼ 08 : 41 (625) ▲ 15 : 09 (201) ▼ 21 : 32 (627) ▲ 06/23
  4 03 : 40 (303) ▼ 09 : 34 (577) ▲ 16 : 10 (226) ▼ 22 : 51 (614) ▲ 06/24
  5 05 : 12 (337) ▼ 10 : 59 (542) ▲ 17 : 36 (230) ▼ 06/25
  6 00 : 27 (631) ▲ 06 : 58 (324) ▼ 12 : 41 (548) ▲ 19 : 04 (198) ▼ 06/26
  7 01 : 47 (679) ▲ 08 : 19 (273) ▼ 14 : 00 (592) ▲ 20 : 15 (142) ▼ 06/27
  8 02 : 49 (738) ▲ 09 : 18 (209) ▼ 15 : 02 (649) ▲ 21 : 14 (  81) ▼ 06/28
  9 03 : 40 (792) ▲ 10 : 06 (148) ▼ 15 : 53 (706) ▲ 22 : 06 (  30) ▼ 06/29
10 04 : 26 (831) ▲ 10 : 50 (  95) ▼ 16 : 40 (752) ▲ 22 : 54 (  -2) ▼ 07/1
  11 05 : 08 (852) ▲ 11 : 31 (  55) ▼ 17 : 24 (783) ▲ 23 : 39 (-12) ▼ 07/2
  12 05 : 48 (852) ▲ 12 : 10 (  33) ▼ 18 : 07 (797) ▲ 07/3
  13 00 : 22 (    3) ▼ 06 : 26 (832) ▲ 12 : 47 (  30) ▼ 18 : 48 (792) ▲ 07/4
  14 01 : 02 (  42) ▼ 07 : 02 (795) ▲ 13 : 22 (  46) ▼ 19 : 29 (769) ▲ 07/5
  15 01 : 43 (101) ▼ 07 : 38 (742) ▲ 13 : 58 (  79) ▼ 20 : 13 (731) ▲ 07/6
  16 02 : 23 (173) ▼ 08 : 16 (680) ▲ 14 : 37 (127) ▼ 21 : 03 (682) ▲ 07/7
17 03 : 15 (250) ▼ 09 : 00 (612) ▲ 15 : 22 (182) ▼ 22 : 09 (633) ▲ 07/8
  18 04 : 26 (316) ▼ 10 : 04 (550) ▲ 16 : 38 (231) ▼ 23 : 41 (608) ▲ 07/9
  19 06 : 15 (340) ▼ 11 : 48 (521) ▲ 18 : 18 (243) ▼ 07/10
  20 01 : 21 (626) ▲ 07 : 51 (307) ▼ 13 : 25 (546) ▲ 19 : 46 (211) ▼ 07/11
  21 02 : 28 (667) ▲ 08 : 49 (255) ▼ 14 : 27 (597) ▲ 20 : 42 (166) ▼ 07/12
  22 03 : 09 (707) ▲ 09 : 27 (205) ▼ 15 : 17 (647) ▲ 21 : 26 (125) ▼ 07/13
  23 03 : 50 (736) ▲ 10 : 08 (164) ▼ 15 : 54 (687) ▲ 22 : 04 (  97) ▼ 07/14
  24 04 : 21 (755) ▲ 10 : 39 (134) ▼ 16 : 26 (716) ▲ 22 : 39 (  81) ▼ 07/15
25 04 : 50 (765) ▲ 11 : 07 (112) ▼ 16 : 58 (733) ▲ 23 : 09 (  76) ▼ 07/16
  26 05 : 16 (767) ▲ 11 : 34 (  98) ▼ 17 : 28 (742) ▲ 23 : 39 (  81) ▼ 07/17
  27 05 : 40 (764) ▲ 11 : 59 (  91) ▼ 17 : 56 (744) ▲ 07/18
  28 00 : 08 (  95) ▼ 06 : 06 (753) ▲ 12 : 24 (  92) ▼ 18 : 24 (739) ▲ 07/19
  29 00 : 37 (119) ▼ 06 : 31 (734) ▲ 12 : 49 (101) ▼ 18 : 50 (729) ▲ 07/20
  30 01 : 06 (152) ▼ 06 : 57 (705) ▲ 13 : 15 (119) ▼ 19 : 20 (710) ▲ 07/21
  31 01 : 38 (195) ▼ 07 : 26 (668) ▲ 13 : 46 (145) ▼ 20 : 04 (681) ▲ 07/22

닫기