조석예보

2011년 11월 강화대교지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 04 : 30 (154) ▼ 09 : 20 (487) ▲ 16 : 20 (  78) ▼ 21 : 54 (540) ▲ 10/6
  2 05 : 04 (144) ▼ 10 : 15 (433) ▲ 16 : 59 (  86) ▼ 22 : 51 (477) ▲ 10/7
3 06 : 02 (141) ▼ 11 : 23 (386) ▲ 17 : 51 (107) ▼ 10/8
  4 00 : 04 (426) ▲ 07 : 14 (138) ▼ 12 : 51 (363) ▲ 19 : 07 (131) ▼ 10/9
  5 01 : 33 (407) ▲ 08 : 33 (124) ▼ 14 : 16 (385) ▲ 20 : 47 (135) ▼ 10/10
  6 02 : 47 (428) ▲ 09 : 47 (100) ▼ 15 : 18 (440) ▲ 22 : 00 (119) ▼ 10/11
  7 03 : 42 (471) ▲ 10 : 24 (  78) ▼ 16 : 04 (511) ▲ 22 : 53 (103) ▼ 10/12
  8 04 : 23 (518) ▲ 11 : 07 (  63) ▼ 16 : 42 (582) ▲ 23 : 34 (  96) ▼ 10/13
  9 04 : 58 (559) ▲ 11 : 45 (  56) ▼ 17 : 16 (641) ▲ 10/14
  10 00 : 12 (  98) ▼ 05 : 28 (588) ▲ 12 : 26 (  55) ▼ 17 : 49 (680) ▲ 10/15
11 00 : 46 (107) ▼ 05 : 59 (602) ▲ 12 : 59 (  59) ▼ 18 : 21 (698) ▲ 10/16
  12 01 : 26 (119) ▼ 06 : 27 (604) ▲ 13 : 33 (  64) ▼ 18 : 53 (698) ▲ 10/17
  13 02 : 01 (129) ▼ 06 : 59 (594) ▲ 14 : 08 (  70) ▼ 19 : 25 (684) ▲ 10/18
  14 02 : 35 (135) ▼ 07 : 32 (577) ▲ 14 : 41 (  74) ▼ 20 : 01 (662) ▲ 10/19
  15 03 : 08 (135) ▼ 08 : 09 (556) ▲ 15 : 11 (  75) ▼ 20 : 38 (637) ▲ 10/20
  16 03 : 40 (131) ▼ 08 : 49 (531) ▲ 15 : 41 (  76) ▼ 21 : 20 (608) ▲ 10/21
  17 04 : 17 (127) ▼ 09 : 36 (503) ▲ 16 : 08 (  83) ▼ 22 : 08 (575) ▲ 10/22
  18 05 : 04 (127) ▼ 10 : 25 (477) ▲ 17 : 09 (  98) ▼ 23 : 07 (543) ▲ 10/23
19 06 : 06 (130) ▼ 11 : 44 (463) ▲ 18 : 19 (119) ▼ 10/24
  20 00 : 23 (522) ▲ 07 : 26 (126) ▼ 13 : 13 (484) ▲ 19 : 48 (130) ▼ 10/25
  21 01 : 47 (534) ▲ 08 : 45 (108) ▼ 14 : 32 (547) ▲ 21 : 15 (123) ▼ 10/26
  22 02 : 57 (570) ▲ 09 : 52 (  84) ▼ 15 : 34 (624) ▲ 22 : 28 (110) ▼ 10/27
  23 03 : 53 (606) ▲ 10 : 51 (  67) ▼ 16 : 24 (688) ▲ 23 : 32 (104) ▼ 10/28
  24 04 : 41 (628) ▲ 11 : 45 (  61) ▼ 17 : 11 (724) ▲ 10/29
25 00 : 26 (109) ▼ 05 : 26 (629) ▲ 12 : 37 (  64) ▼ 17 : 56 (731) ▲ 11/1
  26 01 : 25 (118) ▼ 06 : 11 (614) ▲ 13 : 27 (  69) ▼ 18 : 40 (713) ▲ 11/2
  27 02 : 15 (123) ▼ 06 : 56 (588) ▲ 14 : 14 (  71) ▼ 19 : 24 (680) ▲ 11/3
  28 03 : 01 (120) ▼ 07 : 41 (559) ▲ 14 : 56 (  68) ▼ 20 : 08 (640) ▲ 11/4
  29 03 : 41 (110) ▼ 08 : 26 (528) ▲ 15 : 29 (  62) ▼ 20 : 51 (597) ▲ 11/5
  30 04 : 14 (  96) ▼ 09 : 12 (496) ▲ 16 : 07 (  59) ▼ 21 : 35 (551) ▲ 11/6

닫기