조석예보

2010년 9월 광양지역 조석예보표

이전달

다음달

▲ : 고조 ▼ : 저조 단위(cm)
월별조석예보표
월령 날짜 h : m (height) h : m (height) h : m (height) h : m (height) 음력
  1 00 : 45 (289) ▲ 06 : 49 (111) ▼ 13 : 39 (289) ▲ 19 : 45 (167) ▼ 07/23
2 01 : 35 (262) ▲ 07 : 53 (132) ▼ 15 : 07 (273) ▲ 21 : 39 (183) ▼ 07/24
  3 03 : 06 (241) ▲ 09 : 42 (141) ▼ 17 : 19 (282) ▲ 23 : 43 (167) ▼ 07/25
  4 05 : 15 (246) ▲ 11 : 33 (123) ▼ 18 : 40 (312) ▲ 07/26
  5 00 : 49 (134) ▼ 06 : 41 (275) ▲ 12 : 44 (  89) ▼ 19 : 30 (345) ▲ 07/27
  6 01 : 35 (  98) ▼ 07 : 36 (311) ▲ 13 : 35 (  55) ▼ 20 : 11 (373) ▲ 07/28
  7 02 : 14 (  65) ▼ 08 : 21 (345) ▲ 14 : 19 (  27) ▼ 20 : 49 (393) ▲ 07/29
8 02 : 50 (  37) ▼ 09 : 03 (373) ▲ 15 : 00 (    9) ▼ 21 : 26 (403) ▲ 08/1
  9 03 : 25 (  18) ▼ 09 : 43 (393) ▲ 15 : 39 (    4) ▼ 22 : 02 (402) ▲ 08/2
  10 04 : 01 (  10) ▼ 10 : 21 (401) ▲ 16 : 17 (  13) ▼ 22 : 37 (389) ▲ 08/3
  11 04 : 34 (  14) ▼ 11 : 00 (396) ▲ 16 : 55 (  35) ▼ 23 : 11 (366) ▲ 08/4
  12 05 : 08 (  29) ▼ 11 : 38 (379) ▲ 17 : 34 (  68) ▼ 23 : 44 (337) ▲ 08/5
  13 05 : 41 (  54) ▼ 12 : 18 (353) ▲ 18 : 15 (106) ▼ 08/6
  14 00 : 17 (303) ▲ 06 : 16 (  85) ▼ 13 : 01 (321) ▲ 19 : 06 (145) ▼ 08/7
15 00 : 54 (269) ▲ 06 : 57 (119) ▼ 14 : 01 (289) ▲ 20 : 24 (177) ▼ 08/8
  16 01 : 46 (238) ▲ 08 : 07 (149) ▼ 15 : 50 (270) ▲ 22 : 45 (182) ▼ 08/9
  17 03 : 42 (220) ▲ 10 : 26 (159) ▼ 17 : 58 (280) ▲ 08/10
  18 00 : 16 (161) ▼ 06 : 09 (236) ▲ 12 : 06 (141) ▼ 18 : 55 (301) ▲ 08/11
  19 01 : 03 (135) ▼ 07 : 02 (263) ▲ 12 : 58 (116) ▼ 19 : 32 (319) ▲ 08/12
  20 01 : 36 (109) ▼ 07 : 38 (289) ▲ 13 : 36 (  93) ▼ 20 : 02 (334) ▲ 08/13
  21 02 : 06 (  87) ▼ 08 : 11 (312) ▲ 14 : 07 (  74) ▼ 20 : 29 (345) ▲ 08/14
  22 02 : 33 (  68) ▼ 08 : 40 (332) ▲ 14 : 37 (  60) ▼ 20 : 56 (353) ▲ 08/15
23 02 : 58 (  54) ▼ 09 : 10 (348) ▲ 15 : 05 (  51) ▼ 21 : 21 (357) ▲ 08/16
  24 03 : 22 (  44) ▼ 09 : 38 (359) ▲ 15 : 33 (  48) ▼ 21 : 46 (357) ▲ 08/17
  25 03 : 46 (  39) ▼ 10 : 07 (365) ▲ 16 : 02 (  52) ▼ 22 : 13 (353) ▲ 08/18
  26 04 : 11 (  39) ▼ 10 : 37 (364) ▲ 16 : 31 (  63) ▼ 22 : 41 (343) ▲ 08/19
  27 04 : 37 (  45) ▼ 11 : 08 (356) ▲ 17 : 04 (  80) ▼ 23 : 11 (327) ▲ 08/20
  28 05 : 05 (  57) ▼ 11 : 43 (341) ▲ 17 : 39 (104) ▼ 23 : 43 (305) ▲ 08/21
  29 05 : 38 (  75) ▼ 12 : 22 (320) ▲ 18 : 24 (132) ▼ 08/22
  30 00 : 22 (280) ▲ 06 : 22 (  98) ▼ 13 : 17 (295) ▲ 19 : 33 (159) ▼ 08/23

닫기