월령 | 날짜 | h : m (height) | h : m (height) | h : m (height) | h : m (height) | 음력 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 03 : 14 (190) ▼ | 09 : 48 (553) ▲ | 16 : 17 (279) ▼ | 22 : 10 (480) ▲ | 02/24 |
2 | 04 : 35 (220) ▼ | 11 : 21 (539) ▲ | 18 : 06 (276) ▼ | 02/25 | ||
3 | 00 : 00 (483) ▲ | 06 : 18 (212) ▼ | 12 : 55 (565) ▲ | 19 : 34 (227) ▼ | 02/26 | |
4 | 01 : 28 (532) ▲ | 07 : 41 (165) ▼ | 14 : 03 (614) ▲ | 20 : 34 (160) ▼ | 02/27 | |
5 | 02 : 30 (598) ▲ | 08 : 44 (106) ▼ | 14 : 57 (665) ▲ | 21 : 22 ( 95) ▼ | 02/28 | |
6 | 03 : 21 (663) ▲ | 09 : 36 ( 52) ▼ | 15 : 43 (705) ▲ | 22 : 06 ( 41) ▼ | 02/29 | |
![]() |
7 | 04 : 06 (716) ▲ | 10 : 24 ( 14) ▼ | 16 : 27 (730) ▲ | 22 : 48 ( 2) ▼ | 03/01 |
8 | 04 : 51 (752) ▲ | 11 : 10 ( -5) ▼ | 17 : 09 (738) ▲ | 23 : 28 (-19) ▼ | 03/02 | |
9 | 05 : 34 (770) ▲ | 11 : 54 ( -2) ▼ | 17 : 49 (728) ▲ | 03/03 | ||
10 | 00 : 08 (-22) ▼ | 06 : 17 (769) ▲ | 12 : 37 ( 21) ▼ | 18 : 30 (704) ▲ | 03/04 | |
11 | 00 : 47 ( -6) ▼ | 07 : 01 (751) ▲ | 13 : 20 ( 62) ▼ | 19 : 10 (666) ▲ | 03/05 | |
12 | 01 : 27 ( 28) ▼ | 07 : 45 (716) ▲ | 14 : 04 (115) ▼ | 19 : 52 (619) ▲ | 03/06 | |
13 | 02 : 08 ( 77) ▼ | 08 : 33 (668) ▲ | 14 : 54 (175) ▼ | 20 : 40 (566) ▲ | 03/07 | |
![]() |
14 | 02 : 57 (136) ▼ | 09 : 30 (615) ▲ | 15 : 56 (230) ▼ | 21 : 42 (517) ▲ | 03/08 |
15 | 04 : 01 (193) ▼ | 10 : 44 (571) ▲ | 17 : 21 (260) ▼ | 23 : 12 (489) ▲ | 03/09 | |
16 | 05 : 32 (228) ▼ | 12 : 15 (556) ▲ | 18 : 52 (250) ▼ | 03/10 | ||
17 | 00 : 50 (504) ▲ | 07 : 04 (222) ▼ | 13 : 33 (571) ▲ | 20 : 01 (213) ▼ | 03/11 | |
18 | 02 : 02 (547) ▲ | 08 : 12 (190) ▼ | 14 : 28 (597) ▲ | 20 : 49 (171) ▼ | 03/12 | |
19 | 02 : 51 (595) ▲ | 09 : 02 (156) ▼ | 15 : 10 (622) ▲ | 21 : 27 (134) ▼ | 03/13 | |
20 | 03 : 30 (634) ▲ | 09 : 42 (128) ▼ | 15 : 44 (640) ▲ | 21 : 59 (105) ▼ | 03/14 | |
21 | 04 : 04 (664) ▲ | 10 : 17 (108) ▼ | 16 : 15 (652) ▲ | 22 : 28 ( 85) ▼ | 03/15 | |
![]() |
22 | 04 : 35 (684) ▲ | 10 : 50 ( 98) ▼ | 16 : 44 (658) ▲ | 22 : 57 ( 72) ▼ | 03/16 |
23 | 05 : 04 (696) ▲ | 11 : 21 ( 95) ▼ | 17 : 13 (657) ▲ | 23 : 25 ( 65) ▼ | 03/17 | |
24 | 05 : 34 (701) ▲ | 11 : 52 (101) ▼ | 17 : 42 (650) ▲ | 23 : 53 ( 64) ▼ | 03/18 | |
25 | 06 : 03 (700) ▲ | 12 : 23 (115) ▼ | 18 : 11 (638) ▲ | 03/19 | ||
26 | 00 : 21 ( 70) ▼ | 06 : 33 (693) ▲ | 12 : 54 (135) ▼ | 18 : 40 (620) ▲ | 03/20 | |
27 | 00 : 51 ( 83) ▼ | 07 : 05 (678) ▲ | 13 : 27 (161) ▼ | 19 : 12 (598) ▲ | 03/21 | |
28 | 01 : 24 (106) ▼ | 07 : 40 (656) ▲ | 14 : 03 (192) ▼ | 19 : 49 (569) ▲ | 03/22 | |
29 | 02 : 03 (137) ▼ | 08 : 24 (627) ▲ | 14 : 50 (224) ▼ | 20 : 38 (537) ▲ | 03/23 | |
![]() |
30 | 02 : 54 (175) ▼ | 09 : 21 (595) ▲ | 15 : 55 (248) ▼ | 21 : 49 (511) ▲ | 03/24 |