항해용 간행물 가격표
해도
종별 | 규격 | 가격(원) |
---|---|---|
해도 | 전지 | 20,700 |
해도 | 1/2지 | 18,800 |
해도 | 1/4지 | 17,500 |
수치제작물
종별 | 규격 | 가격(원) |
---|---|---|
전자해도 (1년 라이센스) |
셀 | 7,500 |
수치해도 | 전지 | 20,700 |
수치해도 | 1/2지 | 7,500 |
라이센스 경과기간에 따른 할인율 (라이센스 계약 기간내 추가 구매시 경과기간에 따른 할인율 적용)
라이센스 경과기간 | 0 ~ 3 개월 | 4 ~ 6 개월 | 7 ~ 9 개월 | 10 ~ 12개월 |
---|---|---|---|---|
할인율 | 0% | 25% | 50% | 75% |
항해서지
서지번호 | 서지명 | 가격(원) |
---|---|---|
160 | 한국연안항로지 | 48,300 |
250 | 해상거리표 | 무상 |
310 | 천측력 | 무상 |
410 | 등대표 | 17,700 |
510 | 조석표(한국연안) | 15,400 |
520 | 조석표(태평양 및 인도양 연안) | 19,200 |
530 | 조류표 | 21,700 |
610 | 조류도(울산에서 부산) | 무상 |
610-1 | 조류도(울산항) | |
620 | 조류도(부산에서 여수) | |
620-1 | 조류도(마산·진해항) | |
620-2 | 조류도(부산항 부근) | |
620-3 | 조류도(가덕수도) | |
621 | 조류도(여수에서 완도) | |
621-1 | 조류도(광양항 부근) | |
621-2 | 조류도(여수항 및 여수해만) | |
621-3 | 조류도(완도항) | |
622 | 조류도(제주도 동부) | |
623 | 조류도(제주도 서부) | |
623-1 | 조류도(제주항 부근) | |
623-2 | 조류도(서귀포항 부근) | |
630 | 조류도(목포항 및 부근) | |
630-1 | 조류도(목포항 부근) | |
630-2 | 조류도(명량수도) | |
631 | 조류도(흑산제도 부근) | |
632 | 조류도(군산항 부근) | |
632-1 | 조류도(군산항) | |
633 | 조류도(격렬비열도 부근) | |
634 | 조류도(인천항 및 부근) | |
634-1 | 조류도(평택항 부근) | |
634-2 | 조류도(인천항 부근) | |
634-3 | 조류도(대산항 부근) | |
635 | 조류도(어청도에서 안마군도 서부) | |
810 | 항해용 간행물 목록 | 무상 |
910 | 해도도식 | 무상 |
기존 수로서지 4종 (항로지정, 국제신호서, 태양방위각표, 천측계산표)은 간행제약 및 전자해도 탑재·이용 등 항해환경 변화에 따라 21년 12월 폐간되었습니다. 자세한 사항은 공지사항을 참고하시기를 바랍니다.