과학기지 소개
2014 | 과학기지 체류연구과제 수행(8개 기관, 198일, 연인원 1068명, 15개 연구과제) |
---|---|
2013 | 시범 체류연구 수행 |
2007 | 해양과학기지 이관(‘07.1.1/한국해양연구원 → 국립해양조사원) 및 운영 |
2003-2006 | 해양과학기지 준공(‘03.6.11) 및 시범운영 실시 |
2002-2003 | 관측장비 제어시스템 설치 및 시운전 |
2001-2002 | 상세설계, 구조물제작 및 설치 해양수산부R&D사업/ 한국해양연구원(현. 한국해양과학기술원) 수행 |
1994-2000 | 이어도 해양과학기지 구축계획 수립 및 추진 |
현재 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 홈페이지 서비스 개선을 위하여 만족도를 평가해 주십시오.