- 인사서무
- 기획예산
- 재무
- 해양정보화
해당과를 클릭하시면 담당자 이름, 전화번호, 담당업무를 보실 수 있습니다.
해당과를 클릭하시면 담당자 이름, 전화번호, 담당업무를 보실 수 있습니다.
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
임채호 | 051-400-4106 | 해양예보과 업무총괄 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
한정식 | 051-400-4380 | 예보기획팀 총괄 |
김남훈 | 051-400-4381 | 과 내 기획업무, 해양예보 연구개발 및 현업적용 |
김수유 | 051-400-4383 | 해양예보 |
이명신 | 051-400-4383 | 서무 |
심현지 | 051-400-4382 | 해양정보 서비스 관리 및 운영 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
노재영 | 051-400-4385 | 해양예보과 해양예보팀 담당 |
박경아 | 051-400-4386 | 해양예보 서비스 모니터링, 예보지수 및 해황예보도, 조수재난 해양정보 제공 |
박수정 | 051-400-4387 | 해양예보관리 |
허승화 | 051-400-4395 | 해양예보서비스 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
김영택 | 051-400-4390 | 인공지능기반 해무 발생 소산 연구, 유동 및 물성 분석 예측 및 결과활용연구 |
이창호 | 051-400-4391 | 해양위성정보 활용 계획 수립 및 시행, 위성기반 표층해류 생산 및 서비스, 해양위성정보활용 위원회 및 협의체 등 대외협력 |
김재민 | 051-400-4393 | 해양예측자료 품질관리 기술개발 및 개선, 항해 위험지역에 대한 조류예측정보 분석, 항계안전 해양정보 서비스 |
신재암 | 051-400-4392 |
해양예측시스템 개선?운용 및 유지관리
수치예측자료 검증?평가에 관한 사항 수치모델 이관에 관한 사항 등 |
하승윤 | 051-400-4384 | 해양예측시스템 운용/유지/관리 지원 |