- 인사서무
- 기획예산
- 재무
- 해양정보화
해당과를 클릭하시면 담당자 이름, 전화번호, 담당업무를 보실 수 있습니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
해당과를 클릭하시면 담당자 이름, 전화번호, 담당업무를 보실 수 있습니다.
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
노정식 | 051-400-4106 | 해양예보과 업무총괄 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
한정식 | 051-400-4380 | 해양예보 계획 수립 및 법 제도 개선에 관한 사항, 해양재난?재해 비상대응에 관한 사항 |
김수유 | 051-400-4381 | 해양예보 기획 |
박수정 | 051-400-4388 | 예보정보 |
이명신 | 051-400-4383 | 서무 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
노재영 | 051-400-4385 | 해양예보과 해양예보팀 담당 |
박경아 | 051-400-4386 | 해양예보 서비스 모니터링, 예보지수 및 해황예보도, 조수재난 해양정보 제공 |
심현지 | 051-400-4387 | 해양정보 서비스 관리 및 운영 |
허승화 | 051-400-4395 | 해양예보 서비스 제공 |
이름 | 전화 | 담당업무 |
---|---|---|
김영택 | 051-400-4390 | 인공지능기반 해무 발생 소산 연구, 유동 및 물성 분석 예측 및 결과활용연구 |
이창호 | 051-400-4391 | 예측자료 생산 일일모니터링 및 분석 |
강분순 | 051-400-4394 | 해양예측 신기술 연구개발 및 적용에 관한사항, 수치예측자료 정확도 분석 및 표준화, 항계안전 종합해양정보 서비스 계획 수립 및 시행, 해무예측 연구개발 및 현업활용에 관한 사항 |
신재암 | 051-400-4392 |
해양예측시스템 개선?운용 및 유지관리
수치예측자료 검증?평가에 관한 사항 수치모델 이관에 관한 사항 등 |
김재민 | 051-400-4393 | 해양예측자료 품질관리 기술개발 및 개선, 항해 위험지역에 대한 조류예측정보 분석, 항계안전 해양정보 서비스 |
하승윤 | 051-400-4384 |
과내 예측자료 생산 일일모니터링 및 분석 지원
해양예측시스템 점검 및 검증·평가 지원 해양예측시스템 장애원인 분석 및 현행화 지원 수치모델 도입 및 현업화 지원 해양예보 종합상황실 관리·운영 지원 |