전체 | |
---|---|
- | |
주간 (AM6~PM6) | 야간 (PM6~AM6) |
- | - |
평일(월,화,수,목) | 주말(금,토,일) |
---|---|
- | - |
2022년 | - | 2021년 | - | 2020년 | - |
---|---|---|---|---|---|
2019년 | - | 2018년 | - | 2017년 | - |
2016년 | - | 2015년 | - | 2014년 | - |
2013년 | - | 2012년 | - | 2011년 | - |
2010년 | - | 2009년 | 2008년 |
전체 | |
---|---|
- | |
주간 (AM6~PM6) | 야간 (PM6~AM6) |
- | - |
기관고장 | - | 기관손상 | - |
---|---|---|---|
추진기손상 | - | 추진기장애 | - |
속구손상 | - | 시설물손상 | - |
안전저해 | - | 인명사상 | - |
전복 | - | 접촉 | - |
관리소홀 | - | 기관고장 | - |
---|---|---|---|
기상악화 | - | 연료고갈 | - |
운항부주의 | - | 원인미상 | - |
재질불량 | - | 적재불량 | - |
정비불량 | - | 침수 | - |
화기취급부주의 | - | 기타 | - |
관공선 | - | 어선 | - |
---|---|---|---|
낚시어선 | - | 여객선 | - |
모터보트 | - | 수상오토바이 | - |
요트 | - | 예부선 | - |
유도선 | - | 유조선 | - |
화물선 | - | 고무보트 | - |
기타(레저선박) | - | 기타 | - |
기관손상 | - | 기타 | - |
---|---|---|---|
속구손상 | - | 시설물손상 | - |
안전저해 | - | 운항저해 | - |
인명사상 | - | 전복 | - |
접촉 | - | 조타장치손상 | - |
추진축계손상 | - | 충돌 | - |
침몰 | - | 침수 | - |
폭발 | - | 해양오염 | - |
행방불명 | - | 화재 | - |
좌초 | - | - |
전체 | |
---|---|
- | |
주간 (AM6~PM6) | 야간 (PM6~AM6) |
- | - |
전체 | |
---|---|
- | |
주간 (AM6~PM6) | 야간 (PM6~AM6) |
- | - |