- 설명 선박운항 예보지수를 마니라별,권역별,항만별 검색날짜 이후 3일간 데이터를 조회한다.
- 분류 해양예보지수 및 해황예보도 > 해양예측-예보
- 요청주소http://www.khoa.go.kr/api/oceangrid/DataType/search.do?ServiceKey=인증키&Type=분류종류&ResultType=json
- 비고오전 11시 발표 자료 기준으로 현재 자료를 제공하며, 오전 11시 이전의 API 요청 시 하루 전 자료를 제공한다.
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
DataType | 데이터 종류 | fcIndexOfShip | |
ServiceKey | 인증키 | wldhxng34hkddbsgm81lwldhxng34hkddbsgm81l== | |
Type | 분류종류 | PORT | 마리나:MARINA 권역:AREA 항만:PORT 항로:ROAD 요트:YACHT |
ResultType | 결과타입 | json, xml |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
typeName | 분류명 | 항로별 | MARINA:마리나별 AREA:권역별 PORT:항만별 ROAD:항로별 |
obs_last_req_cnt | 금일요청가능횟수 | 800/20000 | 남은요청수/할당요청수 |
port | 항만명 | 부산항 | 항만(PORT) 한정 |
name | 분류별지역명 | 북항로 | |
ship_name | 선박명 | 뉴골드스타 | 항로(ROAD) 한정 |
pred_date | 예보날짜 | 2020-01-01 | |
pred_time | 예보시간 | 09:00 | |
pred_time_slot | 예보시간대 | 오전 | 오전,오후 |
pred_quot | 예보지수 | 경계 | 안전, 주의, 경계, 위험 |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
typeName | 분류명 | 요트별 | YACHT:요트별 |
obs_last_req_cnt | 금일요청가능횟수 | 800/20000 | 남은요청수/할당요청수 |
name | 구간별 | 수영 마리나 5KM | |
pred_date | 예보날짜 | 2020-01-01 | |
pred_time | 예보시간 | 09:00 | |
time_type | 예보시간대 | 오전 | 오전,오후 |
pred_quot | 예보지수 | 경계 | 안전, 주의, 경계, 위험 |
REST(URL)
응답메시지 ( JSON )
-
{
"result" :{
"meta": {
"typeName": "항만별",
"obs_last_req_cnt":"800/20000"
},
"data": [
{
"port": "부산항",
"name": "북항로",
"pred_date": "2020-01-01"
"pred_time": "00:00"
"pred_time_slot": "새벽"
"pred_quot": "안전"
},
{
"port": "부산항",
"name": "북항로",
"pred_date": "2020-01-01"
"pred_time": "06:00"
"pred_time_slot": "오전"
"pred_quot": "주의"
},
{
"port": "부산항",
"name": "북항로",
"pred_date": "2020-01-01"
"pred_time": "12:00"
"pred_time_slot": "오후"
"pred_quot": "경계"
},
{
"port": "부산항",
"name": "북항로",
"pred_date": "2020-01-01"
"pred_time": "18:00"
"pred_time_slot": "저녁"
"pred_quot": "위험"
}
]
}
}