- 이용약관 / API 키 발급
- API 목록
- 관측소
- 조위
- 파고
- 조류
- 해수유동
- 수온
- 염분
- 기온
- 기압
- 풍향/풍속
- 해무
- 해양예보지수 및 해황예보도
- 기본해양정보
- 격자
- 대기중 방사선 총량
- 설명 기본수준점의 조화상수와 메타정보를 조회한다.
- 분류 기본해양정보 > 기본해양정보
- 요청주소 http://www.khoa.go.kr/api/oceangrid/DataType/search.do?ServiceKey=인증키&ObsId=관측점 번호&ResultType=json
관측점 목록
※ 본 API를 제공하는 관측소목록을 조회할 수 있습니다 관측소 목록보기
X
TBM 번호 | TBM 명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
574 | 어류정항(인천강화) | 37.643 | 126.342 |
281 | 사도(전남여수) | 34.593 | 127.555 |
801 | 하리(인천강화) | 37.728 | 126.286 |
247 | 백령도(인천옹진) | 37.955 | 124.752 |
412 | 임하리(전남해남) | 34.615 | 126.271 |
291 | 완도항(전남완도) | 34.315 | 126.759 |
378 | 장봉항(인천옹진) | 37.531 | 126.385 |
212 | 비응항(전북군산) | 35.937 | 126.532 |
460 | 봉전리(전남여수) | 34.806 | 127.526 |
259 | 장승포항(경남거제) | 34.863 | 128.727 |
315 | 선재도(인천옹진) | 37.254 | 126.51 |
562 | 녹도항(충남보령) | 36.269 | 126.268 |
497 | 능양항(경남통영) | 34.812 | 128.244 |
749 | 안남리(전남고흥) | 34.73 | 127.264 |
672 | 공현진항(강원고성) | 38.355 | 128.513 |
275 | 광양항(전남광양) | 34.903 | 127.756 |
719 | 울진사동항(경북울진) | 36.827 | 129.447 |
720 | 영덕대진항(경북영덕) | 36.557 | 129.433 |
724 | 동선항(부산강서) | 35.055 | 128.848 |
722 | 영일만항(경북포항) | 36.111 | 129.432 |
337 | 영흥도(인천옹진) | 37.238 | 126.428 |
629 | 회진항(전남장흥) | 34.482 | 126.941 |
707 | 나리(전남진도) | 34.565 | 126.24 |
152 | 남애항(강원양양) | 37.944 | 128.788 |
603 | 삼포(경남창원) | 35.094 | 128.729 |
645 | 금진항(강원강릉) | 37.651 | 129.049 |
260 | 지세포항(경남거제) | 34.83 | 128.705 |
463 | 달도리(전남완도) | 34.39 | 126.64 |
374 | 웅도(충남서산) | 36.918 | 126.37 |
261 | 구조라항(경남거제) | 34.801 | 128.699 |
723 | 대보항(경북포항) | 36.081 | 129.56 |
729 | 신수항(경남사천) | 34.9 | 128.072 |
730 | 사천대포항(경남사천) | 34.988 | 128.039 |
586 | 달천도(전남여수) | 34.761 | 127.563 |
479 | 굴업도(인천옹진) | 37.194 | 125.995 |
366 | 대난지도(충남당진) | 37.053 | 126.451 |
484 | 대리(전남장흥) | 34.47 | 126.975 |
182 | 대변항(부산기장) | 35.218 | 129.229 |
313 | 대부도남서(경기안산) | 37.187 | 126.526 |
674 | 외병도(전남진도) | 34.373 | 125.942 |
561 | 가곡리(충남당진) | 37.001 | 126.695 |
267 | 사량도(경남통영) | 34.843 | 128.224 |
229 | 삼길포항(충남서산) | 37.003 | 126.456 |
675 | 울돌목(전남진도) | 34.573 | 126.297 |
219 | 대천항(충남보령) | 36.327 | 126.51 |
248 | 대청도(인천옹진) | 37.825 | 124.718 |
491 | 대포근포항(경남거제) | 34.715 | 128.585 |
285 | 거문도(전남여수) | 34.028 | 127.308 |
439 | 동천리(경남남해) | 34.819 | 128.062 |
311 | 상가리도(경기시흥) | 37.324 | 126.649 |
767 | 쌍근항(경남거제) | 34.762 | 128.585 |
522 | 신의도(전남신안) | 34.541 | 126.036 |
265 | 욕지도(경남통영) | 34.634 | 128.266 |
390 | 도리포(전남무안) | 35.154 | 126.35 |
590 | 동율리(전남보성) | 34.67 | 127.09 |
770 | 장목항(경남거제) | 34.991 | 128.681 |
433 | 원전항(경남창원) | 35.07 | 128.63 |
317 | 월곶포구(경기시흥) | 37.385 | 126.727 |
507 | 도장항(전남완도) | 34.367 | 127.011 |
665 | 하의도서측(전남신안) | 34.595 | 126.013 |
201 | 월내리(전남해남) | 34.757 | 126.285 |
199 | 원평항(전남신안) | 34.781 | 125.915 |
635 | 풍남항(전남고흥) | 34.518 | 127.244 |
391 | 참도(전남신안) | 35.107 | 126.203 |
410 | 요력도(전남신안) | 34.728 | 126.19 |
274 | 서상항(경남남해) | 34.81 | 127.83 |
441 | 초음리(경남남해) | 34.828 | 127.945 |
475 | 미조항(경남남해) | 34.706 | 128.048 |
697 | 월전죽도(충남보령) | 36.275 | 126.539 |
625 | 학산리(경남거제) | 34.856 | 128.476 |
520 | 안좌도(전남신안) | 34.699 | 126.167 |
591 | 두문포(전남여수) | 34.643 | 127.797 |
774 | 호령항(전남여수) | 34.566 | 127.645 |
581 | 고마리(전남장흥) | 34.569 | 127.006 |
207 | 위도(전북부안) | 35.618 | 126.301 |
282 | 우학리(전남여수) | 34.508 | 127.77 |
539 | 동해항(강원동해) | 37.494 | 129.143 |
504 | 위미항(제주서귀포) | 33.271 | 126.661 |
614 | 월전항(전남여수) | 34.578 | 127.736 |
701 | 돈목항(전남신안) | 34.603 | 125.824 |
286 | 초도(전남여수) | 34.24 | 127.245 |
172 | 월포리(경북포항) | 36.21 | 129.38 |
760 | 여호항(전남고흥) | 34.661 | 127.469 |
630 | 남양항(경북울릉) | 37.466 | 130.832 |
618 | 조발도(전남여수) | 34.639 | 127.555 |
190 | 성산포(제주서귀포) | 33.474 | 126.927 |
593 | 마라도(제주서귀포) | 33.121 | 126.27 |
290 | 마량항(전남강진) | 34.448 | 126.821 |
676 | 원포리(전남진도) | 34.48 | 126.385 |
604 | 손죽도(전남여수) | 34.289 | 127.36 |
542 | 의항항(충남태안) | 36.834 | 126.172 |
781 | 이흑암리(전남신안) | 35.051 | 126.107 |
414 | 죽전리(전남진도) | 34.58 | 126.281 |
775 | 가학항(전남완도) | 34.453 | 127.022 |
256 | 마산항(경남창원) | 35.209 | 128.588 |
388 | 마서면(충남서천) | 36.03 | 126.633 |
634 | 완도사동항(전남완도) | 34.333 | 127.076 |
658 | 어두리(전남완도) | 34.406 | 126.94 |
210 | 말도항(전북군산) | 35.855 | 126.318 |
543 | 구도항(충남서산) | 36.828 | 126.325 |
222 | 간월도항(충남서산) | 36.605 | 126.406 |
223 | 외도(충남태안) | 36.453 | 126.311 |
242 | 모도(인천옹진) | 37.537 | 126.414 |
446 | 감암(경남남해) | 34.928 | 127.855 |
418 | 세방리(전남진도) | 34.45 | 126.118 |
187 | 벽파진(전남진도) | 34.539 | 126.346 |
413 | 둔전리(전남진도) | 34.558 | 126.305 |
523 | 성남도(전남진도) | 34.395 | 126.046 |
234 | 이작도(인천옹진) | 37.181 | 126.243 |
424 | 서거차항(전남진도) | 34.253 | 125.917 |
799 | 천진항(제주제주) | 33.492 | 126.951 |
696 | 몽산포(충남태안) | 36.669 | 126.27 |
324 | 회동리(전남진도) | 34.405 | 126.351 |
710 | 매월리(전남해남) | 34.749 | 126.31 |
168 | 강구항(경북영덕) | 36.358 | 129.391 |
717 | 속초대포항(강원속초) | 38.17 | 128.61 |
469 | 밀매도(전남진도) | 34.25 | 126.331 |
679 | 화봉리(전남해남) | 34.661 | 126.257 |
278 | 물건항(경남남해) | 34.794 | 128.051 |
244 | 미법도(인천강화) | 37.725 | 126.27 |
709 | 주광리(전남해남) | 34.696 | 126.257 |
762 | 속초항(강원속초) | 38.206 | 128.594 |
633 | 봉우항(경남남해) | 34.932 | 127.927 |
180 | 방어진항(울산동구) | 35.482 | 129.43 |
786 | 영전리(전남해남) | 34.333 | 126.607 |
549 | 방축도(전북군산) | 35.847 | 126.377 |
596 | 방죽포항(전남완도) | 34.343 | 126.892 |
784 | 신석리(전남신안) | 34.862 | 126.157 |
651 | 방포항(충남태안) | 36.503 | 126.329 |
564 | 순천만(전남순천) | 34.884 | 127.512 |
272 | 노량리(경남남해) | 34.941 | 127.874 |
782 | 증도(전남신안) | 34.996 | 126.182 |
783 | 내호리(전남신안) | 34.741 | 126.07 |
341 | 백사장항(충남태안) | 36.586 | 126.317 |
231 | 백아도(인천옹진) | 37.081 | 125.964 |
685 | 백야도(전남여수) | 34.624 | 127.632 |
653 | 상왕등도(전북부안) | 35.658 | 126.11 |
513 | 낙월도(전남영광) | 35.2 | 126.145 |
478 | 진해동섬(경남창원) | 35.092 | 128.72 |
580 | 계도항(경남거제) | 34.974 | 128.517 |
766 | 농소항(경남거제) | 35.008 | 128.709 |
733 | 학가리(전남해남) | 34.404 | 126.477 |
186 | 우수영항(전남해남) | 34.588 | 126.31 |
608 | 실리항(경남거제) | 34.806 | 128.539 |
171 | 포항항(경북포항) | 36.047 | 129.383 |
802 | 이목항(전남완도) | 34.176 | 126.566 |
482 | 보옥항(전남완도) | 34.129 | 126.513 |
159 | 임원항(강원삼척) | 37.228 | 129.343 |
785 | 팔금도장촌(전남신안) | 34.767 | 126.132 |
511 | 여수연도항(전남여수) | 34.431 | 127.799 |
280 | 낭도항(전남여수) | 34.605 | 127.538 |
583 | 국동항(전남여수) | 34.72 | 127.704 |
538 | 부산항신항(경남창원) | 35.074 | 128.786 |
428 | 북여도(경남거제) | 34.683 | 128.775 |
553 | 별암(전남해남) | 34.701 | 126.348 |
356 | 입파도(경기화성) | 37.104 | 126.542 |
427 | 북형제도(부산사하) | 34.933 | 128.973 |
398 | 풍도항(경기안산) | 37.112 | 126.394 |
434 | 풍화리(경남통영) | 34.837 | 128.342 |
623 | 하고수동포구(제주제주) | 33.517 | 126.96 |
515 | 자은도(전남신안) | 34.923 | 126.034 |
541 | 오이도(경기시흥) | 37.352 | 126.667 |
715 | 진도옥도(전남진도) | 34.35 | 126.018 |
255 | 진해(경남창원) | 35.149 | 128.638 |
518 | 팔금도(전남신안) | 34.794 | 126.172 |
353 | 오지리(충남서산) | 36.97 | 126.332 |
713 | 창선도(경남남해) | 34.84 | 128.019 |
773 | 상주면(경남남해) | 34.722 | 127.956 |
387 | 고파도항(충남서산) | 36.911 | 126.341 |
659 | 어란리(전남해남) | 34.384 | 126.471 |
225 | 정죽리(충남태안) | 36.68 | 126.152 |
472 | 삼천포신항(경남사천) | 34.926 | 128.083 |
731 | 대벽리(경남남해) | 34.911 | 127.999 |
732 | 장포항(경남남해) | 34.844 | 128.066 |
588 | 대방진굴항(경남사천) | 34.928 | 128.058 |
493 | 삼덕항(경남통영) | 34.794 | 128.383 |
352 | 왜목항(충남당진) | 37.049 | 126.53 |
735 | 선소항(경남남해) | 34.847 | 127.917 |
737 | 동갈화항(경남남해) | 34.9 | 127.834 |
740 | 문의리(경남남해) | 34.942 | 127.905 |
346 | 전장포(전남신안) | 35.137 | 126.144 |
772 | 곤양면(경남사천) | 35.056 | 128.026 |
779 | 동호항(전북고창) | 35.538 | 126.478 |
778 | 장고항(충남당진) | 37.033 | 126.56 |
188 | 서망항(전남진도) | 34.366 | 126.135 |
536 | 용유도(인천중구) | 37.444 | 126.365 |
579 | 거금도(전남고흥) | 34.43 | 127.209 |
708 | 가사도(전남진도) | 34.476 | 126.065 |
363 | 죽변항(경북울진) | 37.054 | 129.423 |
534 | 팔미도(인천중구) | 37.358 | 126.514 |
721 | 구계항(경북영덕) | 36.319 | 129.38 |
252 | 다대포항(부산사하) | 35.054 | 128.972 |
647 | 덕동(전남완도) | 34.391 | 126.866 |
559 | 심포항(전남여수) | 34.497 | 127.77 |
652 | 사후도(전남완도) | 34.396 | 126.744 |
483 | 사수도(제주제주) | 33.918 | 126.638 |
602 | 사양도(전남고흥) | 34.473 | 127.446 |
557 | 사창리(충남태안) | 36.842 | 126.305 |
289 | 평일도(전남완도) | 34.349 | 127.021 |
458 | 우도(전남고흥) | 34.72 | 127.304 |
712 | 안도항(전남여수) | 34.479 | 127.797 |
687 | 옥계항(강원강릉) | 37.62 | 129.059 |
235 | 덕적도진리(인천옹진) | 37.227 | 126.157 |
163 | 삼척항(강원삼척) | 37.438 | 129.19 |
641 | 삼천포항(경남사천) | 34.924 | 128.069 |
605 | 송진포항(경남거제) | 35.007 | 128.678 |
350 | 삽교호(충남당진) | 36.908 | 126.849 |
266 | 통영항(경남통영) | 34.827 | 128.434 |
716 | 땅끝항(전남해남) | 34.298 | 126.531 |
791 | 평호리(전남해남) | 34.448 | 126.455 |
763 | 발산항(경북포항) | 36.033 | 129.503 |
183 | 독도(경북울릉) | 37.238 | 131.867 |
191 | 우이도항(전남신안) | 34.62 | 125.856 |
661 | 옥도(전남신안) | 34.683 | 126.064 |
429 | 통영홍도(경남통영) | 34.536 | 128.731 |
153 | 거진항(강원고성) | 38.446 | 128.456 |
637 | 외포리(인천강화) | 37.7 | 126.372 |
369 | 장산도(전남신안) | 34.63 | 126.186 |
601 | 비안포구(제주서귀포) | 33.277 | 126.718 |
597 | 백일도(전남고흥) | 34.696 | 127.45 |
793 | 온산항(울산남구) | 35.467 | 129.35 |
320 | 서건도(제주서귀포) | 33.23 | 126.497 |
325 | 모슬포(제주서귀포) | 33.214 | 126.251 |
607 | 신도포구(제주서귀포) | 33.276 | 126.168 |
195 | 평사도(전남신안) | 34.576 | 126.15 |
700 | 법성포(전남영광) | 35.357 | 126.429 |
206 | 안마도(전남영광) | 35.345 | 126.017 |
776 | 원머루(경기김포) | 37.695 | 126.532 |
620 | 중문(제주서귀포) | 33.243 | 126.417 |
578 | 갈사리(경남하동) | 34.944 | 127.781 |
693 | 선구리(경남남해) | 34.731 | 127.861 |
426 | 해양박물관(부산영도) | 35.08 | 129.08 |
780 | 톱머리(전남무안) | 34.966 | 126.389 |
304 | 평택동부두(경기평택) | 36.954 | 126.838 |
496 | 신노량항(경남하동) | 34.947 | 127.861 |
348 | 선갑도(인천옹진) | 37.091 | 126.064 |
279 | 여수항(전남여수) | 34.747 | 127.765 |
192 | 흑산도(전남신안) | 34.685 | 125.441 |
506 | 하효항(제주서귀포) | 33.249 | 126.621 |
796 | 국도항(경남통영) | 34.546 | 128.442 |
706 | 상태도(전남신안) | 34.434 | 125.284 |
769 | 연구리(경남거제) | 34.992 | 128.625 |
795 | 격렬비열도(충남태안) | 36.623 | 125.561 |
404 | 압해도(전남신안) | 34.848 | 126.225 |
209 | 선유도(전북군산) | 35.806 | 126.411 |
503 | 도두항(제주제주) | 33.506 | 126.466 |
768 | 하청항(경남거제) | 34.96 | 128.647 |
627 | 행원포구(제주제주) | 33.557 | 126.806 |
351 | 성구미(충남당진) | 36.999 | 126.646 |
305 | 제부도(경기화성) | 37.179 | 126.622 |
402 | 성내리(전남무안) | 34.926 | 126.307 |
790 | 원동항(전남완도) | 34.393 | 126.648 |
569 | 검산항(전남신안) | 34.993 | 126.107 |
276 | 세어도(인천서구) | 37.574 | 126.569 |
600 | 북촌포구(제주제주) | 33.551 | 126.693 |
425 | 해운대(부산해운대) | 35.16 | 129.191 |
611 | 용담포구(제주제주) | 33.518 | 126.5 |
471 | 소매물도(경남통영) | 34.621 | 128.548 |
535 | 소무의도(인천중구) | 37.374 | 126.441 |
508 | 소안항(전남완도) | 34.149 | 126.631 |
449 | 소호동(전남여수) | 34.737 | 127.651 |
631 | 현포항(경북울릉) | 37.527 | 130.822 |
379 | 곰소항(전북부안) | 35.59 | 126.6 |
389 | 송도하탑(전남신안) | 35.046 | 126.204 |
788 | 장문리(경남통영) | 34.873 | 128.424 |
371 | 격포항(전북부안) | 35.622 | 126.467 |
477 | 부산항(부산중구) | 35.094 | 129.036 |
673 | 죽도(충남홍성) | 36.52 | 126.441 |
797 | 세화리(제주서귀포) | 33.303 | 126.805 |
393 | 수도(전남신안) | 35.081 | 126.142 |
175 | 감포항(경북경주) | 35.804 | 129.504 |
638 | 수룡항포구(충남보령) | 36.515 | 126.481 |
648 | 덕산항(강원삼척) | 37.376 | 129.253 |
505 | 울릉사동항(경북울릉) | 37.458 | 130.876 |
368 | 저동항(경북울릉) | 37.496 | 130.911 |
660 | 오산항(경북울진) | 36.888 | 129.416 |
754 | 신흥항(전남완도) | 34.191 | 126.912 |
746 | 청용리(전남완도) | 34.424 | 126.776 |
655 | 수산항(강원양양) | 38.076 | 128.675 |
747 | 월양항(전남완도) | 34.313 | 126.837 |
738 | 증도우전(전남신안) | 34.946 | 126.123 |
299 | 서귀포항(제주서귀포) | 33.238 | 126.564 |
622 | 평도(전남여수) | 34.245 | 127.447 |
224 | 안흥신진도(충남태안) | 36.673 | 126.131 |
798 | 주문진항(강원강릉) | 37.893 | 128.833 |
606 | 시방항(경남거제) | 34.964 | 128.709 |
664 | 직도(전북군산) | 35.886 | 126.076 |
498 | 시산항(전남고흥) | 34.394 | 127.261 |
640 | 가파도(제주서귀포) | 33.175 | 126.27 |
218 | 외연도항(충남보령) | 36.224 | 126.081 |
694 | 강정항(제주서귀포) | 33.227 | 126.475 |
194 | 가거도항(전남신안) | 34.05 | 125.128 |
169 | 축산항(경북영덕) | 36.509 | 129.448 |
480 | 생일도(전남완도) | 34.32 | 126.958 |
338 | 십이동파도(전북군산) | 35.991 | 126.223 |
615 | 이월리(전남완도) | 34.19 | 126.669 |
656 | 아야진항(강원고성) | 38.27 | 128.557 |
594 | 마삭도(전남완도) | 34.243 | 126.567 |
584 | 국산리(전남완도) | 34.214 | 126.883 |
345 | 안면암(충남태안) | 36.56 | 126.383 |
319 | 안산탄도(경기안산) | 37.192 | 126.647 |
587 | 대모도(전남완도) | 34.198 | 126.77 |
197 | 암태도(전남신안) | 34.853 | 126.071 |
525 | 관매도(전남진도) | 34.239 | 126.042 |
174 | 양포항(경북포항) | 35.881 | 129.527 |
560 | 야미도(전북군산) | 35.84 | 126.488 |
686 | 읍천항(경북경주) | 35.69 | 129.475 |
202 | 양화리(전남해남) | 34.748 | 126.32 |
736 | 조금나루(전남신안) | 34.992 | 126.331 |
176 | 정자항(울산북구) | 35.618 | 129.452 |
415 | 전두리(전남진도) | 34.535 | 126.223 |
632 | 넙도(전남완도) | 34.197 | 126.518 |
160 | 기사문항(강원양양) | 38.007 | 128.731 |
703 | 만재도(전남신안) | 34.209 | 125.472 |
619 | 종달리(제주제주) | 33.497 | 126.911 |
178 | 울산항(울산남구) | 35.515 | 129.384 |
757 | 애월항(제주제주) | 33.466 | 126.322 |
589 | 덕우도(전남완도) | 34.251 | 127.012 |
582 | 구엄포구(제주제주) | 33.484 | 126.377 |
621 | 차귀도포구(제주제주) | 33.309 | 126.164 |
628 | 화흥포항(전남완도) | 34.305 | 126.678 |
512 | 송이도(전남영광) | 35.272 | 126.15 |
217 | 어청도(전북군산) | 36.117 | 125.984 |
755 | 표선항(제주서귀포) | 33.325 | 126.846 |
205 | 계마항(전남영광) | 35.394 | 126.401 |
322 | 예단포(인천중구) | 37.518 | 126.494 |
670 | 오비리(경남거제) | 34.901 | 128.622 |
678 | 쉬미항(전남진도) | 34.504 | 126.183 |
683 | 울도항(인천옹진) | 37.035 | 125.994 |
599 | 북구항(경남통영) | 34.71 | 128.181 |
666 | 비금도가산(전남신안) | 34.765 | 126.001 |
500 | 비안도(전북군산) | 35.735 | 126.463 |
572 | 매음리(인천강화) | 37.685 | 126.307 |
558 | 작당항(전북부안) | 35.583 | 126.546 |
725 | 옥포항(경남거제) | 34.891 | 128.699 |
598 | 봉영리(전남고흥) | 34.484 | 127.483 |
451 | 두모리(전남여수) | 34.525 | 127.731 |
287 | 녹동항(전남고흥) | 34.527 | 127.126 |
576 | 하섬(전북부안) | 35.665 | 126.482 |
650 | 마도수도(전남완도) | 34.428 | 126.851 |
196 | 하의도오림(전남신안) | 34.568 | 126.053 |
526 | 하의도웅곡(전남신안) | 34.608 | 126.038 |
189 | 하조도(전남진도) | 34.305 | 126.053 |
284 | 나로도항(전남고흥) | 34.463 | 127.453 |
394 | 홀통(전남무안) | 35.057 | 126.327 |
671 | 호산항(강원삼척) | 37.176 | 129.342 |
501 | 김녕항(제주제주) | 33.558 | 126.739 |
193 | 홍도항(전남신안) | 34.68 | 125.195 |
456 | 고흥방조제(전남고흥) | 34.647 | 127.198 |
698 | 홍원항(충남서천) | 36.161 | 126.506 |
300 | 화순항(제주서귀포) | 33.237 | 126.333 |
419 | 고흥발포(전남고흥) | 34.481 | 127.342 |
545 | 화옹방조제(경기화성) | 37.097 | 126.701 |
577 | 황산도(인천강화) | 37.625 | 126.539 |
556 | 황촌리(충남태안) | 36.882 | 126.181 |
213 | 군산내항(전북군산) | 35.994 | 126.709 |
211 | 군산연도항(전북군산) | 36.081 | 126.444 |
595 | 문도(전남여수) | 34.116 | 127.512 |
794 | 대야도(충남태안) | 36.467 | 126.416 |
308 | 영광(전남영광) | 35.426 | 126.42 |
764 | 용호부두(부산남구) | 35.131 | 129.119 |
585 | 귀산동(경남창원) | 35.163 | 128.608 |
253 | 가덕도(부산강서) | 35.024 | 128.81 |
455 | 금진항(전남고흥) | 34.49 | 127.121 |
502 | 구시포항(전북고창) | 35.448 | 126.425 |
617 | 작도(전남여수) | 34.416 | 127.902 |
699 | 개야도(전북군산) | 36.031 | 126.557 |
682 | 국화도(경기화성) | 37.06 | 126.56 |
448 | 율림리(전남여수) | 34.607 | 127.789 |
336 | 후포항(경북울진) | 36.677 | 129.453 |
462 | 득암리(전남완도) | 34.36 | 126.892 |
372 | 월내동(전남여수) | 34.862 | 127.727 |
613 | 울포항(전남완도) | 34.427 | 127.075 |
465 | 수문리(전남장흥) | 34.626 | 127.032 |
540 | 군산1부두(전북군산) | 35.97 | 126.62 |
485 | 여서도(전남완도) | 33.987 | 126.923 |
609 | 어룡도(전남완도) | 34.287 | 126.477 |
397 | 진도수품(전남진도) | 34.377 | 126.308 |
544 | 자월도(인천옹진) | 37.243 | 126.318 |
626 | 해도(전남보성) | 34.809 | 127.435 |
552 | 용정리(전남무안) | 35.1 | 126.408 |
649 | 도초도이곡(전남신안) | 34.687 | 126.009 |
362 | 목포항(전남목포) | 34.781 | 126.39 |
711 | 목포북항(전남목포) | 34.802 | 126.364 |
718 | 사천진항(강원강릉) | 37.836 | 128.878 |
405 | 달리도(전남목포) | 34.777 | 126.329 |
401 | 도원리(전남무안) | 34.915 | 126.338 |
657 | 앤두항(전남신안) | 34.616 | 126.123 |
184 | 어란진항(전남해남) | 34.348 | 126.476 |
705 | 분매리(전남신안) | 34.863 | 126.357 |
494 | 남포항(경남고성) | 34.957 | 128.321 |
554 | 부곡리(전남해남) | 34.535 | 126.397 |
249 | 주문항(인천강화) | 37.655 | 126.236 |
431 | 서정리(경남거제) | 34.846 | 128.582 |
743 | 술상항(경남하동) | 34.989 | 127.921 |
563 | 건평나루(인천강화) | 37.68 | 126.397 |
459 | 월정리(전남고흥) | 34.746 | 127.405 |
592 | 득량도(전남고흥) | 34.595 | 127.099 |
750 | 구암리(전남고흥) | 34.47 | 127.296 |
751 | 염포항(전남고흥) | 34.423 | 127.491 |
752 | 덕흥항(전남고흥) | 34.529 | 127.44 |
753 | 남열항(전남고흥) | 34.576 | 127.48 |
745 | 가우도(전남강진) | 34.528 | 126.773 |
566 | 경인항(인천서구) | 37.56 | 126.601 |
487 | 광암항(경남창원) | 35.102 | 128.498 |
318 | 잠진도(인천중구) | 37.415 | 126.415 |
663 | 장호항(강원삼척) | 37.288 | 129.316 |
756 | 조천항(제주제주) | 33.54 | 126.634 |
667 | 영종도(인천중구) | 37.458 | 126.358 |
432 | 사근리(경남거제) | 34.915 | 128.516 |
680 | 향화도(전남영광) | 35.167 | 126.359 |
758 | 창후리(인천강화) | 37.769 | 126.353 |
748 | 모항항(충남태안) | 36.777 | 126.13 |
744 | 대사리(전남무안) | 35.151 | 126.278 |
342 | 삽시도(충남보령) | 36.354 | 126.364 |
726 | 성포항(경남거제) | 34.921 | 128.525 |
548 | 원산도(충남보령) | 36.376 | 126.437 |
771 | 염호리(경남통영) | 34.814 | 128.468 |
734 | 신월항(전남신안) | 34.962 | 126.295 |
349 | 원정리(경기평택) | 37.001 | 126.778 |
230 | 태안항(충남태안) | 36.913 | 126.238 |
644 | 구산항(경북울진) | 36.757 | 129.468 |
370 | 구룡포항(경북포항) | 35.99 | 129.558 |
357 | 어은돌항(충남태안) | 36.749 | 126.127 |
759 | 대진항(강원고성) | 38.501 | 128.426 |
392 | 점암(전남신안) | 35.09 | 126.156 |
704 | 흑산도사리(전남신안) | 34.643 | 125.413 |
490 | 다대다포항(경남거제) | 34.731 | 128.628 |
344 | 남당항(충남홍성) | 36.534 | 126.466 |
517 | 추포도(전남신안) | 34.794 | 126.077 |
702 | 율도(전남신안) | 34.577 | 126.197 |
555 | 하태도(전남신안) | 34.393 | 125.298 |
488 | 외포항(경남거제) | 34.939 | 128.718 |
489 | 능포항(경남거제) | 34.885 | 128.737 |
220 | 무창포항(충남보령) | 36.25 | 126.534 |
681 | 오천항(충남보령) | 36.439 | 126.519 |
739 | 병풍도남측(전남신안) | 34.955 | 126.217 |
741 | 지신개(전남신안) | 35.024 | 126.17 |
575 | 죽산포(인천강화) | 37.758 | 126.241 |
742 | 목포신항(전남목포) | 34.749 | 126.368 |
546 | 통개항(충남태안) | 36.719 | 126.138 |
376 | 호두항(경남통영) | 34.739 | 128.503 |
358 | 궁시도(충남태안) | 36.663 | 125.861 |
547 | 영목항(충남태안) | 36.4 | 126.427 |
440 | 지족리(경남남해) | 34.823 | 127.974 |
365 | 궁평항(경기화성) | 37.111 | 126.682 |
689 | 죽림항(경남거제) | 34.841 | 128.58 |
677 | 강양항(울산울주) | 35.389 | 129.344 |
452 | 금사리(전남고흥) | 34.59 | 127.409 |
373 | 강릉항(강원강릉) | 37.772 | 128.951 |
690 | 구영리(경남거제) | 35.033 | 128.681 |
551 | 재원도(전남신안) | 35.084 | 126.03 |
269 | 덕호리(경남고성) | 34.913 | 128.102 |
354 | 채석포항(충남태안) | 36.693 | 126.23 |
516 | 매화도(전남신안) | 34.919 | 126.217 |
435 | 맥전포항(경남고성) | 34.901 | 128.166 |
198 | 비금도수대(전남신안) | 34.721 | 125.938 |
340 | 창리(충남태안) | 36.621 | 126.355 |
612 | 용암포(경남고성) | 34.902 | 128.174 |
227 | 천리포항(충남태안) | 36.803 | 126.146 |
643 | 곰섬항(충남태안) | 36.586 | 126.287 |
444 | 비토리(경남사천) | 34.965 | 127.971 |
226 | 가의도항(충남태안) | 36.678 | 126.068 |
787 | 방아머리(경기안산) | 37.295 | 126.58 |
550 | 가력도항(전북부안) | 35.724 | 126.531 |
481 | 청산도(전남완도) | 34.18 | 126.856 |
400 | 선도리(전남신안) | 35.006 | 126.26 |
692 | 연화도(경남통영) | 34.649 | 128.351 |
728 | 수우도(경남통영) | 34.834 | 128.137 |
375 | 제주항(제주제주) | 33.514 | 126.528 |
301 | 한림항(제주제주) | 33.416 | 126.261 |
297 | 세화항(제주제주) | 33.526 | 126.855 |
377 | 추자항(제주제주) | 33.962 | 126.298 |
688 | 궁촌항(강원삼척) | 37.327 | 129.27 |
161 | 묵호항(강원동해) | 37.55 | 129.116 |
800 | 독거도(전남진도) | 34.255 | 126.178 |
789 | 사초항(전남강진) | 34.47 | 126.761 |
422 | 평택서부두(경기평택) | 36.966 | 126.822 |
499 | 신양항(제주제주) | 33.94 | 126.324 |
395 | 군산항(전북군산) | 35.975 | 126.562 |
232 | 대산항(충남서산) | 37.007 | 126.352 |
221 | 보령항(충남보령) | 36.406 | 126.486 |
792 | 교동대교(인천강화) | 37.789 | 126.339 |
474 | 강화대교(인천강화) | 37.732 | 126.522 |
