- 이용약관 / API 키 발급
- API 목록
- 관측소
- 조위
- 파고
- 조류
- 해수유동
- 수온
- 염분
- 기온
- 기압
- 풍향/풍속
- 해무
- 해양예보지수 및 해황예보도
- 기본해양정보
- 격자
- 대기중 방사선 총량
- 설명검색기준날짜의 조류예보 데이터를 조회한다.
- 분류 조류 > 해양예측-예보
- 요청주소http://www.khoa.go.kr/api/oceangrid/DataType/search.do?ServiceKey=인증키&ObsCode=예보점 번호&Date=검색기준날짜&ResultType=json
※ 본 API를 제공하는 관측소목록을 조회할 수 있습니다 관측소 목록보기
X
관측소 번호 | 관측소 명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
21LTC03 | 가덕도남서측 | 34.992 | 128.781 |
20LTC14 | 가덕도남측 | 36.917 | 125.854 |
10GD03 | 가덕수도 | 35.023 | 128.788 |
96TS-1 | 가로림만 | 37.008 | 126.275 |
17LTC06 | 가로림만입구 | 36.979 | 126.309 |
17LTC11 | 가사도동측 | 34.478 | 126.12 |
18LTC10 | 가조도수도 | 34.966 | 128.566 |
08GA01 | 감천항입구 | 35.049 | 129.009 |
06GH07 | 거금도남측 | 34.352 | 127.182 |
20LTC15 | 거금도동측 | 34.484 | 127.249 |
06YS09 | 거금수도 | 34.407 | 127.313 |
18LTC12 | 거제도동측 | 34.949 | 128.766 |
15LTC06 | 거차수도 | 34.281 | 125.927 |
07TA09 | 격렬비열도 | 36.5 | 125.748 |
21LTC10 | 견내량해협 | 34.879 | 128.469 |
17LTC02 | 경기만북수도 | 37.339 | 126.215 |
09IC07 | 경인아라뱃길 | 37.563 | 126.574 |
06SA18 | 경치동수도 | 34.66 | 125.901 |
06GS07 | 고군산군도 | 35.873 | 126.338 |
17LTC10 | 고군산군도북측 | 35.952 | 126.426 |
21LTC12 | 곤리도남측 | 34.759 | 128.365 |
20LTC13 | 관리도 | 35.83 | 126.35 |
19LTC14 | 광안리 | 35.134 | 129.131 |
12YS08 | 광양항 | 34.885 | 127.797 |
Gwangyanghang | 광양항입구 | 34.859 | 127.792 |
16LTC08 | 광양항제1항로 | 34.843 | 127.787 |
07GG01 | 교동수도 | 37.77 | 126.331 |
12JB14 | 군산항입구 | 35.999 | 126.49 |
15LTC09 | 금당수도 | 34.456 | 127.074 |
02KO-1 | 금오수도 | 34.555 | 127.738 |
20LTC06 | 금오열도남측 | 34.293 | 127.71 |
19LTC11 | 나로도동측 | 34.519 | 127.57 |
16LTC12 | 낙동포 | 34.982 | 128.912 |
18LTC01 | 난지도북측 | 37.074 | 126.405 |
21LTC06 | 내도동측 | 34.785 | 128.729 |
15SE01 | 노량수도 | 34.947 | 127.885 |
17LTC08 | 녹도북측 | 36.307 | 126.299 |
05NH-3 | 대방수도 | 34.928 | 128.051 |
19LTC13 | 대병대도동측 | 34.687 | 128.628 |
19LTC08 | 대병풍도서측 | 34.273 | 127.121 |
07DS02 | 대산항 | 37.027 | 126.411 |
18LTC14 | 대왕암남측 | 35.486 | 129.444 |
20LTC11 | 덕적군도서측 | 37.284 | 125.6 |
07GG11 | 덕적도 | 37.31 | 126.068 |
15LTC07 | 독거군도동측 | 34.23 | 126.226 |
20LTC02 | 독거군도북측 | 34.282 | 126.197 |
18LTC08 | 두미도북측 | 34.733 | 128.2 |
06GH01 | 득량만입구 | 34.547 | 127.081 |
11JD09 | 마로해 | 34.385 | 126.416 |
07TA04 | 만리포 | 36.765 | 126.07 |
15LTC05 | 만재도서측 | 34.14 | 125.373 |
06YME8 | 매물수도 | 34.502 | 125.6 |
19LTC05 | 매화도서측 | 34.934 | 126.218 |
06YME6 | 맹골수도 | 34.205 | 125.905 |
06SA01 | 면도수도 | 34.946 | 126.108 |
09JD6m | 명량수도 | 34.571 | 126.304 |
01MP-2 | 목포구 | 34.759 | 126.304 |
16LTC05 | 목포북항북측 | 34.814 | 126.366 |
08GY-5 | 묘도수도 | 34.863 | 127.741 |
17LTC04 | 문갑도동측 | 37.183 | 126.146 |
16MTC01 | 미조수도 | 34.701 | 128.047 |
12BY01 | 백령도 | 37.877 | 124.763 |
14BP01 | 병풍도북측 | 34.192 | 125.953 |
06YME4 | 보길도남서측 | 34.088 | 126.464 |
16LTC11 | 부도수도 | 35.09 | 128.63 |
21LTC04 | 부산항신항 | 35.064 | 128.78 |
16LTC13 | 부산항입구 | 35.082 | 129.117 |
21LTC02 | 북형제도남측 | 34.911 | 128.96 |
18LTC04 | 비금수도 | 34.715 | 125.922 |
12JB11 | 비인만 | 36.072 | 126.535 |
16LTC10 | 비진도남측 | 34.667 | 128.486 |
18LTC09 | 사량도동측 | 34.816 | 128.3 |
21LTC13 | 사량도북동측 | 34.859 | 128.241 |
01SR-1 | 사량도북측 | 34.871 | 128.193 |
08JJ07 | 서귀포 | 33.25 | 126.682 |
06YS04 | 서수도(여자만) | 34.588 | 127.52 |
07GG03 | 석모수도 | 37.638 | 126.353 |
08JJ03 | 성산포 | 33.48 | 126.95 |
13WD01 | 소안도 | 34.111 | 126.725 |
17LTC12 | 소안수도 | 34.181 | 126.631 |
07GG13 | 소연평도 | 37.537 | 125.634 |
07BY03 | 소청도 | 37.724 | 124.691 |
19LTC10 | 손죽도북측 | 34.373 | 127.346 |
20LTC09 | 송이도북측 | 35.349 | 126.166 |
07JB14 | 수도수도 | 35.036 | 126.103 |
07JB12 | 수도수도북측 | 35.156 | 126.206 |
20LTC12 | 수우도서측 | 34.833 | 128.117 |
10MP07 | 시아해 | 34.748 | 126.246 |
16LTC06 | 시아해북측 | 34.792 | 126.226 |
16DJ04 | 시화방조제 | 37.332 | 126.626 |
06YS03 | 신강수도 | 34.466 | 127.8 |
21LTC14 | 신수도동측 | 34.892 | 128.095 |
17LTC09 | 십이동파도 | 36.083 | 126.241 |
03PT-1 | 아산만입구 | 37.027 | 126.698 |
17MTC20 | 안마도동측 | 35.327 | 126.06 |
17MTC19 | 안마도서측 | 35.331 | 125.838 |
18LTC03 | 안좌도북측 | 34.776 | 126.093 |
07TA05 | 안흥 | 36.677 | 126.106 |
08JJ13 | 애월항북측 | 33.517 | 126.284 |
20LTC01 | 어불도서측 | 34.336 | 126.4 |
15LTC02 | 어청도서측 | 36.114 | 125.967 |
15LTC10 | 여수해만 | 34.787 | 127.82 |
19LTC12 | 여수해만남측 | 34.533 | 127.89 |
18LTC07 | 여수해만입구 | 34.617 | 127.917 |
18LTC06 | 여수해협 | 34.733 | 127.752 |
16LTC04 | 역도 | 34.85 | 126.204 |
20LTC10 | 연평도남측 | 37.398 | 125.787 |
15LTC01 | 염하수도 | 37.63 | 126.543 |
00IC-1 | 영흥도서측 | 37.28 | 126.407 |
21LTC11 | 오곡도북측 | 34.736 | 128.421 |
18LTC02 | 와도서측 | 36.619 | 125.869 |
17LTC13 | 완도통항분리대 | 34.25 | 126.808 |
06YME1 | 외나로도남측 | 34.296 | 127.662 |
20LTC03 | 외모군도남측 | 34.167 | 126.383 |
06JD01 | 외병도 | 34.418 | 125.865 |
19LTC02 | 외연도동측 | 36.244 | 126.209 |
07KS03 | 외연열도 | 36.218 | 126.161 |
17LTC14 | 욕지도북측 | 34.668 | 128.296 |
21LTC09 | 용초도북측 | 34.754 | 128.491 |
20LTC08 | 우이수도 | 34.696 | 125.801 |
17LTC05 | 울도 | 36.994 | 126.068 |
17LTC07 | 울도남측 | 36.89 | 126.003 |
16LTC14 | 울산신항 | 35.416 | 129.399 |
07KS01 | 원산도 | 36.271 | 126.446 |
15LTC03 | 위도동측 | 35.624 | 126.365 |
17MTC14 | 위도서측 | 35.63 | 126.22 |
10ED01 | 이어도 | 32.123 | 125.182 |
14IC04 | 이작도서측 | 37.176 | 126.195 |
07GG06 | 인천갑문 | 37.466 | 126.576 |
09IC01 | 인천남항 | 37.428 | 126.583 |
16LTC01 | 인천대교 | 37.397 | 126.548 |
16LTC02 | 인천동수도입구 | 37.173 | 126.382 |
17LTC01 | 인천신항입구 | 37.321 | 126.491 |
09PY03 | 입파도 | 37.14 | 126.527 |
17LTC03 | 자월도남측 | 37.321 | 126.356 |
07GG10 | 자월도북서측 | 37.279 | 126.237 |
14IC03 | 자월도북측 | 37.321 | 126.356 |
15LTC08 | 장고도수도 | 34.36 | 126.959 |
05GH-5 | 장봉수도 | 37.521 | 126.392 |
21LTC08 | 장사도북측 | 34.732 | 128.558 |
16LTC07 | 장산도동측 | 34.664 | 126.222 |
03DS-1 | 장안서 | 37.073 | 126.284 |
06YME5 | 장죽수도 | 34.355 | 126.078 |
19LTC03 | 재원동수도 | 35.014 | 126.036 |
21LTC05 | 저도서측 | 35.014 | 128.728 |
11JD02 | 정등해 | 34.543 | 126.171 |
14JD03 | 정등해북측 | 34.613 | 126.236 |
02JJ-1 | 제주항 | 33.545 | 126.589 |
19LTC04 | 증도동측 | 34.992 | 126.201 |
16MTC16 | 지심도서측 | 34.813 | 128.733 |
18LTC11 | 진해만(통영항로) | 35.044 | 128.672 |
16LTC03 | 천수만 | 36.377 | 126.466 |
19LTC07 | 청산도동측 | 34.17 | 126.979 |
18MTC10 | 초도남측 | 34.119 | 127.249 |
19LTC09 | 초도동측 | 34.203 | 127.311 |
08F | 추자도남서측 | 33.753 | 125.996 |
JejuStrait | 추자도동측 | 33.911 | 126.493 |
21LTC07 | 칠천도북서측 | 35.018 | 128.577 |
07TA03 | 태안 | 36.873 | 126.158 |
21LTC01 | 태종대남측 | 35.043 | 129.09 |
16LTC09 | 통영해만 | 34.793 | 128.446 |
06SA10 | 팔구포북측 | 34.782 | 126.016 |
13PT01 | 평택항 | 36.98 | 126.801 |
15HD05 | 하동항 | 34.916 | 127.812 |
19LTC06 | 하의수도 | 34.623 | 126.045 |
20LTC05 | 함평만입구 | 35.156 | 126.351 |
18LTC13 | 해운대 | 35.133 | 129.167 |
15LTC04 | 홍도항로 | 34.713 | 125.305 |
19LTC01 | 화성방조제 | 37.073 | 126.659 |
98HG-1 | 횡간수도 | 34.26 | 126.624 |
18LTC05 | 흑일도남측 | 34.252 | 126.549 |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
DataType | 데이터 종류 | fcTidalCurrent | |
ServiceKey | 인증키 | wldhxng34hkddbsgm81lwldhxng34hkddbsgm81l== | |
ObsCode | 예보점 | 16LTC13 | |
Date | 검색 기준 날짜 | 20191025 | |
ResultType | 결과타입 | json, xml |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 샘플데이터 | 비고 |
---|---|---|---|
obs_location | 예보점명 | 부산항입구 | |
obs_last_req_cnt | 금일요청가능횟수 | 800/20000 | 남은요청수/할당요청수 |
obs_lon | 경도 | 129.11722 | |
obs_lat | 위도 | 35.08277 | |
obs_code | 예보점코드 | 16LTC13 | |
pred_time | 예보일시 | 09:00~12:03 | |
current_dir | 유향 | 북북동 | |
current_speed | 유속 | 53.5 | cm/s |
REST(URL)
응답메시지 ( JSON )
-
{
"result" :{
"meta": {
"obs_location": "부산항입구",
"obs_code": "16LTC13",
"obs_last_req_cnt":"800/20000"
},
"data": [
{
"pred_time": "2019-10-25 00:00:00",
"current_dir": "북북동",
"current_speed": "53.5"
},
{
"pred_time": "2019-10-26 00:00:00",
"current_dir": "북",
"current_speed": "27.1"
},
{
"pred_time": "2019-10-27 00:00:00",
"current_dir": "북북동",
"current_speed": "24.1"
},
]
}
}