- 이용약관 / API 키 발급
- API 목록
- 관측소
- 조위
- 파고
- 조류
- 해수유동
- 수온
- 염분
- 기온
- 기압
- 풍향/풍속
- 해무
- 해양예보지수 및 해황예보도
- 기본해양정보
- 격자
- 대기중 방사선 총량
- 설명 비실시간 장단기 조위 데이터를 조회한다.
- 분류 조위 > 해양관측
- 요청주소http://www.khoa.go.kr/api/oceangrid/DataType/search.do?ServiceKey=인증키&ObsCode=관측소 번호&Page=페이지 번호&ResultType=json
- 비고 본 자료는 1차 품질처리만 거친 자료며 데이터 수신중 부분결측, 수신중단, 자료이상 등의 이유로 데이터가 없을수 있습니다.
관측소 목록
※ 본 API를 제공하는 관측소목록을 조회할 수 있습니다 관측소 목록보기
X
관측소 번호 | 관측소 명 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|
SO_0327 | 노화도(1년) | 34.176 | 126.566 |
SO_0535 | 장기관측_미조항_1분_14년 | 34.706 | 128.048 |
SO_0534 | 장기관측_미조항_2012년 | 34.706 | 128.048 |
SO_0326 | 미조항 | 34.706 | 128.048 |
SO_0328 | 생일도(2012) | 34.32 | 126.958 |
SO_0355 | 2013년 의항항 | 36.834 | 126.172 |
SO_0538 | 안마도 | 35.345 | 126.016 |
SO_0533 | 장기관측_벽파진_2014년 | 34.539 | 126.346 |
SO_0530 | 장기관측_덕적도_2014년 | 37.227 | 126.157 |
SO_0531 | 장기관측_외포리_2013년 | 37.7 | 126.372 |
SO_0353 | 2013 백아도 | 37.081 | 125.965 |
SO_0352 | 2013년 덕적도(진리) | 37.227 | 126.158 |
SO_0351 | 2013년 이작도 | 37.183 | 126.243 |
SO_0350 | 2013년 자월도 | 37.243 | 126.318 |
SO_0349 | 2013년 오이도 | 37.351 | 126.667 |
SO_0348 | 2013년 소무의도 | 37.374 | 126.441 |
SO_0449 | 2013년 보옥항 | 34.127 | 126.512 |
SO_0448 | 2013년 강화도(건평) | 37.68 | 126.397 |
SO_0447 | 2013년 구시포 | 35.448 | 126.425 |
SO_0446 | 2013년 녹도 | 36.269 | 126.268 |
SO_0445 | 2013년 가의도 | 36.678 | 126.068 |
SO_0444 | 2013년 가곡리 | 37.001 | 126.695 |
SO_0443 | 2013년 대난지도 | 37.053 | 126.451 |
SO_0442 | 2013년 선갑도 | 37.091 | 126.064 |
SO_0441 | 2013년 팔미도 | 37.358 | 126.514 |
SO_0440 | 2013년 야미도 | 35.84 | 126.488 |
SO_0439 | 2013년 선재도 | 37.254 | 126.51 |
SO_0438 | 2013년 심포항 | 34.496 | 127.77 |
SO_0437 | 2013년 율림리 | 34.607 | 127.789 |
SO_0436 | 2013년 동천리 | 34.819 | 128.062 |
SO_0435 | 2013년 초음리 | 34.828 | 127.945 |
SO_0434 | 2013년 작당항 | 35.583 | 126.546 |
SO_0433 | 2013년 사창리 | 36.842 | 126.305 |
SO_0432 | 2013년 황촌리 | 36.882 | 126.181 |
SO_0431 | 2013년 사도 | 34.593 | 127.555 |
SO_0430 | 2013년 강구 | 36.358 | 129.391 |
SO_0429 | 2013 포항 | 36.051 | 129.374 |
SO_0428 | 2013년 감포 | 35.804 | 129.505 |
SO_0427 | 2013년 정자 | 35.618 | 129.452 |
SO_0426 | 2013년 방어진 | 35.482 | 129.43 |
SO_0425 | 2013년 울산 | 35.503 | 129.387 |
SO_0424 | 2013년 온산 | 35.467 | 129.35 |
SO_0423 | 2013년 해운대 | 35.16 | 129.191 |
SO_0422 | 2013년 해양박물관 | 35.08 | 129.08 |
SO_0421 | 2013년 다대포항 | 35.054 | 128.972 |
SO_0420 | 2013년 진해(동섬) | 35.092 | 128.72 |
SO_0539 | 강화외포 | 37.7 | 126.372 |
SO_0419 | 2013년 창리 | 36.621 | 126.355 |
SO_0418 | 2013년 광암항 | 35.102 | 128.498 |
SO_0417 | 2013년 고현 | 34.891 | 128.62 |
SO_0416 | 2013년 사근리 | 34.915 | 128.516 |
SO_0415 | 2013년 풍화리 | 34.837 | 128.341 |
SO_0414 | 2013년 남포항 | 34.957 | 128.321 |
SO_0413 | 2013년 삼천포화력 | 34.913 | 128.102 |
SO_0412 | 2013년 비토리 | 34.965 | 127.971 |
SO_0411 | 2013년 신노량항 | 34.948 | 127.861 |
SO_0410 | 2013년 감암리 | 34.928 | 127.855 |
SO_0409 | 2013년 GSCaltex | 34.863 | 127.727 |
SO_0408 | 2013년 녹동 | 34.526 | 127.134 |
SO_0407 | 2013년 내동리 | 34.471 | 126.754 |
SO_0406 | 2013년 우수영 | 34.588 | 126.31 |
SO_0405 | 2013년 득암리 | 34.36 | 126.893 |
SO_0404 | 2013년 신양항 | 33.94 | 126.325 |
SO_0403 | 2013년 홍도 | 34.681 | 125.194 |
SO_0402 | 2013년 하태도 | 34.393 | 125.298 |
SO_0401 | 2013년_가거도 | 34.576 | 125.203 |
SO_0400 | 2013년 서거차도 | 34.253 | 125.917 |
SO_0399 | 2013년 황산면(부곡리) | 34.535 | 126.397 |
SO_0398 | 2013년 구성리 | 34.45 | 126.454 |
SO_0397 | 2013년 어란진 | 34.348 | 126.476 |
SO_0396 | 2013년 송호리 | 34.298 | 126.53 |
SO_0395 | 2013년 성남도 | 34.395 | 126.046 |
SO_0394 | 2013년 세방리 | 34.447 | 126.118 |
SO_0393 | 2013년 서망항 | 34.366 | 126.135 |
SO_0392 | 2013년 벽파진 | 34.539 | 126.346 |
SO_0391 | 2013년 둔전리 | 34.558 | 126.305 |
SO_0390 | 2013년 죽전리 | 34.58 | 126.281 |
SO_0389 | 2013년 임하리 | 34.615 | 126.271 |
SO_0388 | 2013년 별암 | 34.701 | 126.348 |
SO_0387 | 2013년 압해도 | 34.848 | 126.226 |
SO_0386 | 2013년 비금도 | 34.721 | 125.938 |
SO_0385 | 2013년 용정리(함평만) | 35.1 | 126.408 |
SO_0384 | 2013년 선도리(신안군) | 35.006 | 126.26 |
SO_0383 | 2013년 임자도(진리) | 35.08 | 126.121 |
SO_0382 | 2013년 송이도 | 35.271 | 126.15 |
SO_0381 | 2013년 재원도 | 35.084 | 126.03 |
SO_0380 | 2013년 가력도 | 35.724 | 126.531 |
SO_0379 | 2013년 말도 | 35.854 | 126.317 |
SO_0378 | 2013년 방축도 | 35.847 | 126.377 |
SO_0377 | 2013년 선유도 | 35.806 | 126.411 |
SO_0376 | 2013년 비응항 | 35.937 | 126.532 |
SO_0375 | 2013년 외연도 | 36.226 | 126.08 |
SO_0374 | 2013년 연도 | 36.081 | 126.444 |
SO_0373 | 2013년 무창포 | 36.25 | 126.534 |
SO_0372 | 2013년 삽시도 | 36.327 | 126.532 |
SO_0371 | 2013년 원산도 | 36.383 | 126.435 |
SO_0370 | 2013년 대천항 | 36.327 | 126.51 |
SO_0369 | 2013년 영목항 | 36.4 | 126.428 |
SO_0367 | 2013년 안면암 | 36.56 | 126.383 |
SO_0366 | 2013년 도황리(채석포) | 36.693 | 126.231 |
SO_0365 | 2013년 통개항 | 36.719 | 126.138 |
SO_0364 | 2013년 정죽리 | 36.68 | 126.152 |
SO_0363 | 2013년 어은돌 | 36.75 | 126.127 |
SO_0362 | 2013년 천리포 | 36.803 | 126.146 |
SO_0361 | 2013년 삽교호 | 36.908 | 126.836 |
SO_0360 | 2013년 평택(LNG부두) | 37.001 | 126.778 |
SO_0359 | 2013년 화옹방조제 | 37.097 | 126.701 |
SO_0358 | 2013년 제부도 | 37.179 | 126.622 |
SO_0357 | 2013년 구도항 | 36.828 | 126.325 |
SO_0532 | 장기관측_안마도_2013년 | 35.345 | 126.017 |
SO_0356 | 2013년 고파도 | 36.911 | 126.341 |
SO_0368 | 2013년 남당항 | 36.534 | 126.466 |
SO_0536 | 덕적도 | 37.227 | 126.157 |
SO_0537 | 벽파진 | 34.539 | 126.346 |
SO_0450 | 2013 안마도 | 35.345 | 126.017 |
SO_0354 | 2013년 풍도 | 37.112 | 126.394 |
SO_0483 | 2014년 사수도 | 33.918 | 126.638 |
SO_0545 | 2014-15년 장기조석관측(우수영항 193일) | 34.588 | 126.31 |
SO_0543 | 서거차도 | 34.253 | 125.917 |
SO_0542 | 진도서망 | 34.366 | 126.134 |
SO_0541 | 진도서망2 | 34.366 | 126.134 |
SO_0524 | A-2014년_한강(송촌대교) | 37.626 | 126.203 |
SO_0523 | A-2014년_임진강(낙하리) | 37.626 | 126.203 |
SO_0555 | 서망항 | 34.366 | 126.134 |
SO_0455 | 2014년 격포항 | 35.622 | 126.467 |
SO_0456 | 2014년 관매도 | 34.239 | 126.043 |
SO_0453 | 2014년 가파도 | 33.175 | 126.27 |
SO_0454 | 2014년 검산항 | 34.993 | 126.107 |
SO_0457 | 2014년 구룡포항 | 35.99 | 129.558 |
SO_0458 | 2014년 궁시도 | 36.663 | 125.861 |
SO_0459 | 2014년 기사문항 | 38.007 | 128.731 |
SO_0460 | 2014년 나로도항 | 34.463 | 127.453 |
SO_0461 | 2014년 남양항 | 37.466 | 130.832 |
SO_0462 | 2014년 노량리 | 34.941 | 127.874 |
SO_0463 | 2014년 달도리 | 34.393 | 126.643 |
SO_0464 | 2014년 달리도 | 34.777 | 126.329 |
SO_0465 | 2014년 대부도남서 | 37.187 | 126.526 |
SO_0466 | 2014년 대아도 | 36.467 | 126.416 |
SO_0467 | 2014년 대포근포항 | 34.715 | 128.585 |
SO_0468 | 2014년 도원리 | 34.915 | 126.338 |
SO_0469 | 2014년 도장항 | 34.368 | 127.011 |
SO_0470 | 2014년 독도 | 37.239 | 131.867 |
SO_0471 | 2014년 두모리 | 34.525 | 127.731 |
SO_0472 | 2014년 마라도 | 33.121 | 126.27 |
SO_0473 | 2014년 마량항 | 34.449 | 126.819 |
SO_0474 | 2014년 맥전포 | 34.901 | 128.166 |
SO_0475 | 2014년 물건항 | 34.794 | 128.051 |
SO_0476 | 2014년 미법도 | 37.725 | 126.27 |
SO_0477 | 2014년 미조항 | 34.706 | 128.048 |
SO_0478 | 2014년 밀매도 | 34.25 | 126.331 |
SO_0479 | 2014년 북격렬비열도 | 36.624 | 125.561 |
SO_0480 | 2014년 북여도 | 34.683 | 128.775 |
SO_0481 | 2014년 사동항(울릉도) | 37.458 | 130.876 |
SO_0484 | 2014년 사양도 | 34.473 | 127.446 |
SO_0485 | 2014년 삼척항 | 37.438 | 129.19 |
SO_0486 | 2014년 서건도 | 33.23 | 126.497 |
SO_0487 | 2014년 서정리 | 34.846 | 128.582 |
SO_0488 | 2014년 세어도 | 37.574 | 126.569 |
SO_0489 | 2014년 손죽도 | 34.29 | 127.36 |
SO_0490 | 2014년 송도하탑 | 35.046 | 126.204 |
SO_0491 | 2014년 송진포 | 35.007 | 128.678 |
SO_0492 | 2014년 수룡항포구 | 36.515 | 126.481 |
SO_0493 | 2014년 양포항 | 35.881 | 129.52 |
SO_0494 | 2014년 여서도 | 33.987 | 126.923 |
SO_0495 | 2014년 예단포 | 37.519 | 126.494 |
SO_0496 | 2014년 요력도 | 34.728 | 126.19 |
SO_0497 | 2014년 우학리 | 34.508 | 127.77 |
SO_0498 | 2014년 울포항 | 34.427 | 127.075 |
SO_0499 | 2014년 월곶포구 | 37.385 | 126.727 |
SO_0500 | 2014년 월전항 | 34.578 | 127.736 |
SO_0501 | 2014년 월포리 | 36.21 | 129.38 |
SO_0502 | 2014년 위미항 | 33.271 | 126.661 |
SO_0503 | 2014년 임원항 | 37.228 | 129.343 |
SO_0504 | 2014년 잠진도 | 37.415 | 126.415 |
SO_0505 | 2014년 장산도 | 34.63 | 126.186 |
SO_0506 | 2014년 조발도 | 34.639 | 127.555 |
SO_0507 | 2014년 종달리 | 33.497 | 126.911 |
SO_0508 | 2014년 지족리 | 34.823 | 127.974 |
SO_0509 | 2014년 차귀도포구 | 33.309 | 126.164 |
SO_0510 | 2014년 천부항 | 37.541 | 130.872 |
SO_0511 | 2014년 추도리 | 34.758 | 128.287 |
SO_0512 | 2014년 축산항 | 36.511 | 129.449 |
SO_0513 | 2014년 평사도 | 34.576 | 126.15 |
SO_0514 | 2014년 평택동부두 | 36.963 | 126.838 |
SO_0515 | 2014년 풍남항 | 34.518 | 127.244 |
SO_0516 | 2014년 하섬 | 35.665 | 126.482 |
SO_0517 | 2014년 하우목동항 | 33.509 | 126.942 |
SO_0518 | 2014년 한림항 | 33.416 | 126.261 |
SO_0519 | 2014년 현포항 | 37.527 | 130.822 |
SO_0520 | 2014년 회진항 | 34.482 | 126.941 |
SO_0631 | 암태도 | 34.853 | 126.071 |
SO_0788 | 2015년_궁촌항 | 37.326 | 129.268 |
SO_0789 | 2015년_수산항 | 38.078 | 128.673 |
SO_0790 | 2015년_삼길포 | 37.004 | 126.452 |
SO_0791 | 2015년_연도항 | 36.081 | 126.445 |
SO_0636 | 연도항 | 34.431 | 127.799 |
SO_0792 | 2015년_곰섬항1day | 36.61 | 126.203 |
SO_0793 | 2015년_구산항1day | 36.61 | 129.203 |
SO_0795 | 2015년_대변항1day | 35.593 | 129.203 |
SO_0796 | 2015년_대야도1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0798 | 2015년_덕산항1day | 37.626 | 129.203 |
SO_0540 | 호산항 | 37.176 | 129.342 |
SO_0642 | 외연도 | 36.224 | 126.081 |
SO_1140 | 2015년_영종도(왕산) | 37.458 | 126.358 |
SO_1141 | 2015년_군산(말도) | 35.855 | 126.318 |
SO_1142 | 2015년_우이도 | 34.62 | 125.856 |
SO_1143 | 2015년_여서도 | 33.987 | 126.923 |
SO_1144 | 2015년_여수(초도) | 34.24 | 127.245 |
SO_0849 | 2015년_중항리1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0547 | 말도 | 35.855 | 126.318 |
SO_0799 | 2015년_마도수도1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0644 | 웅도 | 36.915 | 126.37 |
SO_0800 | 2015년_방포항1day | 36.61 | 126.203 |
SO_0801 | 2015년_사후도1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0802 | 2015년_상왕등도1day | 35.593 | 126.203 |
SO_0803 | 2015년_소안항1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0804 | 2015년_송정1day | 35.593 | 129.203 |
SO_0805 | 2015년_수산항1day | 38.643 | 128.203 |
SO_0806 | 2015년_아야진항1day | 38.643 | 128.203 |
SO_0808 | 2015년_어두리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0809 | 2015년_어란리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0810 | 2015년_오산항1day | 36.61 | 129.203 |
SO_0811 | 2015년_옥도1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0812 | 2015년_웅곡리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0813 | 2015년_원평항1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0814 | 2015년_이곡리1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0815 | 2015년_장호항1day | 37.626 | 129.203 |
SO_0816 | 2015년_직도1day | 35.593 | 126.203 |
SO_0817 | 2015년_통영홍도1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0818 | 2015년_하의도서측 | 34.59 | 126.018 |
SO_0820 | 2015년_국도1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0821 | 2015년_금산리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0863 | 2015년_고리 | 35.325 | 129.284 |
SO_0851 | 2015년_진해항1day | 35.593 | 128.203 |
SO_0850 | 2015년_지세포1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0832 | 2015년_백령도1day | 37.626 | 124.203 |
SO_0554 | 영종왕산 | 37.458 | 126.358 |
SO_0553 | 해운대 | 35.16 | 129.191 |
SO_0552 | 고현항 | 34.901 | 128.622 |
SO_0551 | 여서도 | 33.988 | 126.923 |
SO_0550 | 나로도 | 34.463 | 127.453 |
SO_0549 | 초도 | 34.24 | 127.245 |
SO_0548 | 우이도 | 34.62 | 125.856 |
SO_0822 | 2015년_대령도1day | 36.61 | 125.203 |
SO_0823 | 2015년_도초항1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0824 | 2015년_백길2day | 34.576 | 126.203 |
SO_0826 | 2015년_거문도1day | 34.576 | 127.203 |
SO_0827 | 2015년_경인항1day | 37.626 | 126.203 |
SO_0829 | 2015년_군산1부두1day | 35.593 | 126.203 |
SO_0831 | 2015년_마서면1day | 35.593 | 126.203 |
SO_1238 | 신안옥도 | 34.683 | 127.064 |
SO_0830 | 2015년_다사항1day | 35.593 | 126.203 |
SO_0883 | 2015년_우이도 | 34.62 | 125.856 |
SO_0879 | 2015년_독거군도 | 34.23 | 126.226 |
SO_0875 | 2015년_위도동측 | 35.624 | 126.365 |
SO_0874 | 2015년_어청도서측 | 36.114 | 125.966 |
SO_0872 | 2015년_웅도 | 36.915 | 126.37 |
SO_0871 | 2015년_여수연도항 | 34.431 | 127.799 |
SO_0870 | 2015년_암태도 | 34.852 | 126.071 |
SO_0869 | 2015년_서상항 | 34.81 | 127.833 |
SO_0868 | 2015년_북형제도 | 34.933 | 128.973 |
SO_0867 | 2015년_낭도항 | 35.2 | 126.145 |
SO_0866 | 2015년_낙월도 | 35.2 | 126.145 |
SO_0865 | 2015년_궁평항 | 37.113 | 126.676 |
SO_0864 | 2015년_군산내항 | 35.994 | 126.759 |
SO_0884 | 2015년_여서도 | 33.987 | 126.923 |
SO_0886 | 2015년_호산항 | 37.176 | 129.342 |
SO_0544 | 2014-15년 장기조석관측(쉬미항 193일) | 34.576 | 126.203 |
SO_0607 | 거제도 T-5 | 35.593 | 128.203 |
SO_0604 | 거제도 T-1 | 35.593 | 128.203 |
SO_0605 | 거제도 T-2 | 34.576 | 128.203 |
SO_0606 | 거제도 T-3 | 34.576 | 128.203 |
SO_0762 | 2015년_원전항 | 35.069 | 128.635 |
SO_0764 | 2015년_화당리 | 34.988 | 128.409 |
SO_0608 | 거제도 T-4 | 34.576 | 128.203 |
SO_0609 | 거차수도 | 34.576 | 125.203 |
SO_0765 | 2015년_욕지도 | 34.634 | 128.266 |
SO_0766 | 2015년_구영리 | 35.033 | 128.681 |
SO_0767 | 2015년_무창포 | 35.25 | 126.534 |
SO_0768 | 2015년_삽시도항 | 36.354 | 126.364 |
SO_0769 | 2015년_호도항 | 36.302 | 126.264 |
SO_0770 | 2015년_죽도 | 36.522 | 126.437 |
SO_0771 | 2015년_남당항 | 36.534 | 126.466 |
SO_0772 | 2015년_영목항 | 36.399 | 126.426 |
SO_0773 | 2015년_외연도 | 36.224 | 126.081 |
SO_0774 | 2015년_간월도 | 36.606 | 126.406 |
SO_0775 | 2015년_몽산포 | 36.669 | 126.269 |
SO_0616 | 금당수도 | 34.456 | 127.074 |
SO_0776 | 2015년_수룡항포구 | 36.518 | 126.474 |
SO_0777 | 2015년_어란리 | 34.384 | 126.471 |
SO_0619 | 남당항 | 36.534 | 126.466 |
SO_0778 | 2015년_원포리 | 34.48 | 126.385 |
SO_0779 | 2015년_울돌목 | 34.572 | 126.297 |
SO_0780 | 2015년_울도 | 34.576 | 126.196 |
SO_0781 | 2015년_서망항 | 34.364 | 126.136 |
SO_0782 | 2015년_가사도 | 34.477 | 126.065 |
SO_0833 | 2015년_백사장항1day | 36.61 | 126.203 |
SO_0834 | 2015년_비금도(가산리)1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0835 | 2015년_비안도1day | 35.593 | 126.203 |
SO_0836 | 2015년_삼길포항1day | 37.626 | 126.203 |
SO_0837 | 2015년_삼천포신항1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0846 | 2015년_입파도1day | 37.626 | 126.203 |
SO_0838 | 2015년_삼천포항1day | 34.576 | 128.203 |
SO_0839 | 2015년_성구미1day | 36.61 | 126.203 |
SO_0840 | 2015년_성내리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_0841 | 2015년_수문리1day | 34.576 | 127.203 |
SO_0842 | 2015년_신양항1day | 34.576 | 125.203 |
SO_0843 | 2015년_연평도1day | 37.626 | 125.203 |
SO_0844 | 2015년_외도1day | 36.61 | 126.203 |
SO_0845 | 2015년_월내리1day | 34.576 | 126.203 |
SO_1147 | 2015년_해운대(청사포) | 35.16 | 129.191 |
SO_1146 | 2015년_거제(오비리) | 34.901 | 128.622 |
SO_1145 | 2015년_고흥(나로) | 34.464 | 127.464 |
SO_0783 | 2015년_하조도 | 34.306 | 126.053 |
SO_0784 | 2015년_외병도 | 34.373 | 125.942 |
SO_0785 | 2015년_만재도 | 34.209 | 125.472 |
SO_0786 | 2015년_하태도 | 34.393 | 125.298 |
SO_0787 | 2015년_공현진항 | 38.355 | 128.513 |
SO_0630 | 수산항 | 38.078 | 128.673 |
SO_0573 | 양포항 | 35.881 | 129.527 |
SO_1240 | 평도 | 34.245 | 127.447 |
SO_1148 | 2016년_인천대교남측(Elipsoid) | 37.397 | 126.548 |
SO_1149 | 2016년_풍도북측(Elipsoid) | 37.173 | 126.381 |
SO_1150 | 2016년_원산도북측(Elipsoid) | 36.378 | 126.466 |
SO_1151 | 2016년_압해도서측(Elipsoid) | 34.85 | 126.204 |
SO_1152 | 2016년_목포북항북측(Elipsoid) | 34.814 | 126.366 |
SO_1153 | 2016년_불무기도북측(Elipsoid) | 34.792 | 126.226 |
SO_1154 | 2016년_장산도동측(Elipsoid) | 34.664 | 126.222 |
SO_1155 | 2016년_광양항(Elipsoid) | 34.843 | 127.787 |
SO_1156 | 2016년_통영항입구(Elipsoid) | 34.793 | 128.446 |
SO_1157 | 2016년_매물도북서측(Elipsoid) | 34.667 | 128.486 |
SO_1158 | 2016년_부도수도(Elipsoid) | 35.09 | 128.63 |
SO_1159 | 2016년_낙동포(Elipsoid) | 34.982 | 128.912 |
SO_1160 | 2016년_부산항입구(Elipsoid) | 35.082 | 129.117 |
SO_1161 | 2016년_울산신항동측(Elipsoid) | 35.416 | 129.399 |
SO_0903 | 2016년_목포북항북측 | 34.814 | 126.366 |
SO_0904 | 2016년_불무기도북측 | 34.792 | 126.226 |
SO_0905 | 2016년_장산도동측 | 34.664 | 126.222 |
SO_0906 | 2016년_광양항 | 34.843 | 127.787 |
SO_0907 | 2016년_통영항입구 | 34.793 | 128.446 |
SO_0908 | 2016년_매물도북서측 | 34.667 | 128.486 |
SO_0909 | 2016년_부도수도 | 35.09 | 128.63 |
SO_0910 | 2016년_낙동포 | 34.982 | 128.912 |
SO_0911 | 2016년_부산항입구 | 35.082 | 129.117 |
SO_0912 | 2016년_울산신항동측 | 35.416 | 129.399 |
SO_0913 | 2016년_울산항 | 35.499 | 129.435 |
SO_0914 | 2016년_삼척항 | 37.435 | 129.193 |
SO_0915 | 2016년_옥계항 | 37.62 | 129.058 |
SO_0916 | 2016년_원산도 | 36.376 | 126.437 |
SO_0917 | 2016년_죽도 | 36.275 | 126.539 |
SO_0918 | 2016년_홍원항 | 36.161 | 126.506 |
SO_0919 | 2016년_연도 | 36.081 | 126.443 |
SO_0921 | 2016년_비안도 | 35.735 | 126.462 |
SO_0922 | 2016년_무창포 | 36.25 | 126.524 |
SO_0923 | 2016년_홍원항등표 | 36.155 | 126.475 |
SO_0924 | 2016년_안도 | 34.488 | 127.801 |
SO_0925 | 2016년_두미도 | 34.71 | 128.181 |
SO_0926 | 2016년_선구리 | 34.731 | 127.861 |
SO_0927 | 2016년_연화도 | 34.649 | 128.351 |
SO_0928 | 2016년_두문포 | 34.643 | 127.797 |
SO_0929 | 2016년_강정 | 33.227 | 126.475 |
SO_0930 | 2016년_신양 | 33.943 | 126.326 |
SO_0932 | 2016년_달리도 | 34.777 | 126.329 |
SO_0944 | 2016년_남해도 남측 | 34.575 | 127.979 |
SO_0945 | 2016년_갈도 남측 | 34.534 | 128.162 |
SO_0946 | 2016년_갈곶도 남동측 | 34.718 | 128.717 |
SO_0947 | 2016년_추도 남서측 | 34.813 | 128.733 |
SO_0562 | 승봉도 | 37.169 | 126.29 |
SO_0563 | 울도 | 37.035 | 125.995 |
SO_0564 | 국화도 | 37.06 | 126.56 |
SO_0565 | 향화도항 | 35.167 | 126.359 |
SO_0566 | 송공항 | 34.848 | 126.225 |
SO_0567 | 쉬미항 | 34.504 | 126.183 |
SO_0568 | 백야도 | 34.624 | 127.632 |
SO_0569 | 남포항 | 34.957 | 128.321 |
SO_0570 | 광암항 | 35.102 | 128.498 |
SO_0571 | 거제외포 | 34.939 | 128.718 |
SO_0572 | 읍천항 | 35.69 | 129.475 |
SO_0574 | 백사장항 | 36.586 | 126.315 |
SO_0576 | 시하도 | 34.661 | 126.256 |
SO_0577 | 가거도 | 34.05 | 125.128 |
SO_0578 | 소매물도 | 34.621 | 128.548 |
SO_0581 | 강양항 | 35.39 | 129.344 |
SO_0887 | 2016년_왜목항 | 37.049 | 126.53 |
SO_0888 | 2016년_오지리 | 36.97 | 126.332 |
SO_0889 | 2016년_간월도항 | 36.605 | 126.406 |
SO_0890 | 2016년_계마항 | 35.395 | 126.401 |
SO_0891 | 2016년_수도 | 35.081 | 126.142 |
SO_0892 | 2016년_점암 | 35.09 | 126.156 |
SO_0893 | 2016년_참도 | 35.107 | 126.203 |
SO_0894 | 2016년_이목항 | 34.176 | 126.565 |
SO_0895 | 2016년_양화리 | 34.748 | 126.32 |
SO_0896 | 2016년_능포항 | 34.885 | 128.737 |
SO_0897 | 2016년_오천항 | 36.439 | 126.519 |
SO_0898 | 2016년_가력도항 | 35.726 | 126.531 |
SO_0899 | 2016년_인천대교남측 | 37.397 | 126.548 |
SO_0900 | 2016년_풍도북측 | 37.173 | 126.381 |
SO_0901 | 2016년_원산도북측 | 36.378 | 126.466 |
SO_0902 | 2016년_압해도서측 | 34.85 | 126.204 |
SO_0603 | 개야도 | 36.61 | 126.203 |
SO_0702 | 옥도 | 34.35 | 126.018 |
SO_1010 | 2017년_고이리 | 34.956 | 126.292 |
SO_1009 | 2017년_대사리 | 35.151 | 126.278 |
SO_1008 | 2017년_왕바위선착장 | 34.947 | 126.123 |
SO_0703 | 땅끝항 | 34.298 | 126.531 |
SO_0704 | 소안항 | 34.15 | 126.631 |
SO_0705 | 마량항 | 34.448 | 126.821 |
SO_0706 | 청산도 | 34.18 | 126.856 |
SO_0707 | 시산항 | 34.394 | 127.261 |
SO_0708 | 안도항 | 34.479 | 127.797 |
SO_1027 | 2017년_구성리 | 34.448 | 126.454 |
SO_0709 | 두문포 | 34.643 | 127.797 |
SO_0710 | 봉우항 | 34.932 | 127.927 |
SO_0711 | 창선도 | 34.84 | 128.019 |
SO_0712 | 능양항 | 34.812 | 128.245 |
SO_1028 | 2017년_남성항 | 34.319 | 126.602 |
SO_0582 | 긴급해양관측_부산항 | 35.096 | 129.035 |
SO_0963 | 2017년_목포북항 | 34.779 | 126.375 |
SO_0948 | 2017년_두문포 | 34.643 | 127.797 |
SO_1050 | 2017년_봉도동측 | 34.668 | 128.296 |
SO_1049 | 2017년_소모도북측 | 34.252 | 126.805 |
SO_1048 | 2017년_소안수도 | 34.181 | 126.631 |
SO_1047 | 2017년_가사도동측 | 34.478 | 126.12 |
SO_1046 | 2017년_고군산군도북측 | 35.952 | 126.426 |
SO_1007 | 2017년_병풍도남측 | 34.955 | 126.217 |
SO_1006 | 2017년_톱머리 | 34.966 | 126.39 |
SO_1005 | 2017년_병풍도북측 | 34.985 | 126.213 |
SO_1004 | 2017년_지신개 | 35.024 | 126.17 |
SO_1003 | 2017년_자동리 | 35.053 | 126.261 |
SO_1002 | 2017년_신안중공업 | 35.072 | 126.159 |
SO_1029 | 2017년_청용리 | 34.424 | 126.776 |
SO_1030 | 2017년_죽청리 | 34.344 | 126.74 |
SO_1031 | 2017년_어두리 | 34.407 | 126.94 |
SO_1032 | 2017년_능포항 | 34.801 | 128.699 |
SO_1033 | 2017년_장승포항 | 34.863 | 128.724 |
SO_1034 | 2017년_어청도북측 | 36.166 | 125.999 |
SO_1035 | 2017년_어청도남측 | 36.003 | 125.934 |
SO_1036 | 2017년_상왕등도북서측 | 35.749 | 126.0 |
SO_1037 | 2017년_선재도북측 | 37.331 | 126.511 |
SO_1038 | 2017년_북수도 | 37.339 | 126.215 |
SO_1039 | 2017년_자월도남측 | 37.219 | 126.277 |
SO_1040 | 2017년_문갑도동측 | 37.183 | 126.146 |
