공용차량 정수 운영현황
총괄
기관명 | 합계 | 승용(전용) | 승용(업무용) | 승용(승합용) | 승용(화물용) | 승용(특수용) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | ||
총계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국립해양조사원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
운영현황
본부 및 소식기관명 | 합계 | 차량명 | 차종.차형 | 구입.임차 | 정수현황 |
휘발류, 디젤, 가스, 하이브리드, 수소, 전기차 |
용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립해양조사원 | 1 | 니로EV | 승용.중형 | 임차 | 정수반영 | 전기차 | 업무용 |
국립해양조사원 남해해양조사사무소 |
1 | EV6 | 승용.중형 | 임차 | 정수반영 | 전기차 | 업무용 |
국립해양조사원 | 1 | 쏘나타 | 승용.중형 | 구입 | 정수반영 | 휘발유 | 업무용 |
국립해양조사원 동해해양조사사무소 |
1 | 아이오닉5 | 승용.중형 | 임차 | 정수반영 | 전기차 | 업무용 |
국립해양조사원 서해해양조사사무소 |
1 | 스타렉스 | 승합.중형 | 구입 | 정수반영 | 경유 | 업무용 |
계 | 5 |
작성기준 : 2023.03.08
차종(승용·승합용·화물용·특수용) 및 차형(대형·중형·소형 및 경형) 구분 : 자동차관리법시행규칙[별표1] 자동차 종류 중 규모별 기준 참조
기관명에는 본부 소속기관뿐아니라 각종 위원회 등 임시로 설치된 소속기관도 모두 조사하여 공용차량이 누락되지 않도록 함.