기관명 | 합계 | 승용(전용) | 승용(업무용) | 승합용 | 화물용 | 특수용 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | ||
총계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국립해양조사원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서해해양조사사무소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 작성기준 : 2019.12.31.
* 차종(승용·승합용·화물용·특수용) 및 차형(대형·중형·소형 및 경형) 구분 : 자동차관리법시행규칙[별표1] 자동차 종류 중 규모별 기준 참조
* 기관명에는 본부 소속기관뿐아니라 각종 위원회 등 임시로 설치된 소속기관도 모두 조사하여 공용차량이 누락되지 않도록 함.
홈페이지 이용안내