본문 내용 바로가기 대메뉴 바로가기

전자정부마크 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

국립해양조사원

검색하기

  • 메인으로

어업용 및 특수해도

어업용해도

항해서지
구분 해도번호 해도명 축척(1:) 간행년월 내려받기
1 F1001 대한민국 2,000,000 2020. 11.
2 F1013 한국동안 남부에서 오키제도 500,000 2022. 11.
3 F1014 대한해협 및 부근 500,000 2022. 11.
4 F1015 오키제도에서 노토반도 500,000 2016. 10.
5 F1016 대화퇴 및 부근 500,000 2014. 10.
6 F1395 주문진항에서 대진항 100,000 2022. 10.
7 F1600 죽변항에서 부산항 250,000 2022. 11.
8 F1700 울릉도에서 독도 250,000 2023. 11.
9 F2017 동중국해 북서부 500,000 2019. 12.
10 F2018 동중국해 북동부 500,000 2015. 12.
11 F2020 동중국해 부근 1,000,000 2018. 11.
12 F2100 부산항에서 간몬해협 250,000 2020. 12.
13 F2200 부산항에서 거문도 250,000 2021. 11.
14 F2300 거문도에서 대흑산군도 및 제주도 250,000 2019. 12.
15 F2400 제주도에서 고토열도 250,000 2019. 12.
16 F2409 제주도 150,000 2023. 11.
17 F3017 흑산제도에서 장산곶 500,000 2022. 11.
18 F3018 산둥반도에서 장강구 700,000 2019. 12.
19 F3100 대흑산군도에서 격렬비열도 250,000 2022. 11.
20 F4100 대한민국에서 타이완 2,500,000 2018. 11.

특수해도

항해서지
구분 해도번호 해도명 축척(1:) 간행년월 내려받기
1 S1002 대한민국영해직선기선도 1,200,000 2016. 02.
2 S4001 태평양 27,000,000 2017. 12.
3 4300 필리핀제도에서 비스마르크제도 3,500,000 2018. 11.
4 4400 남중국해 3,500,000 2018. 11.
5 4500 대한민국 근해 3,500,000 2018. 11.
6 4800 세계항로도 39,000,000 2015. 06.

위치기입용도

항해서지
구분 해도번호 해도명 축척(1:) 간행년월 내려받기
1 4900 위치기입용도(4°30′S~4°30′N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
2 4901 위치기입용도(4°~13°(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
3 4902 위치기입용도(12°30′S~21°N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
4 4903 위치기입용도(20°30′S~28°30′N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
5 4904 위치기입용도(28°S~35°30′N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
6 4905 위치기입용도(35°S~42°N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
7 4906 위치기입용도(41°30′S~48°N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
8 4907 위치기입용도(47°30′S~53°N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
9 4908 위치기입용도(52°30′S~57°30′N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
10 4909 위치기입용도(57°S~61°30′N(Lat.NorS)) 1,200,000 2017. 12.
0