서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
01/27 | 오전 | 0.6 | 3.5 | 9.2 | 나쁨 |
오후 | 0.6 | 3.8 | 11.7 | 나쁨 | |
01/28 | 오전 | 1.0 | 6.8 | 12.0 | 보통 |
오후 | 0.9 | 6.7 | 8.4 | 좋음 | |
01/29 | 오전 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | 좋음 |
오후 | 0.7 | 4.3 | 4.0 | 좋음 | |
01/30 | 일 | 0.2 | 6.6 | 7.7 | 보통 |
01/31 | 일 | 0.3 | 7.1 | 2.6 | 보통 |
02/01 | 일 | 0.6 | 3.8 | 9.6 | 나쁨 |
02/02 | 일 | 0.3 | 5.2 | 5.6 | 나쁨 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.