서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
09/26 | 오전 | 0.6 | 3.9 | 2.3 | 매우좋음 |
오후 | 0.5 | 3.4 | 6.5 | 좋음 | |
09/27 | 오전 | 0.5 | 2.7 | 7.7 | 좋음 |
오후 | 0.8 | 2.5 | 8.7 | 보통 | |
09/28 | 오전 | 0.2 | 3.2 | 6.8 | 보통 |
오후 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 보통 | |
09/29 | 일 | 0.2 | 5.0 | 5.1 | 나쁨 |
09/30 | 일 | 0.2 | 5.6 | 8.2 | 나쁨 |
10/01 | 일 | 0.2 | 4.1 | 8.1 | 나쁨 |
10/02 | 일 | 0.2 | 6.5 | 8.5 | 나쁨 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.