서핑 지수
날짜 | 시간 | 파고(m) | 파주기(s) | 풍속(m/s) | 서핑지수 |
---|---|---|---|---|---|
03/25 | 오전 | 1.0 | 3.5 | 10.1 | 나쁨 |
오후 | 0.9 | 3.4 | 10.6 | 나쁨 | |
03/26 | 오전 | 0.6 | 3.3 | 5.7 | 보통 |
오후 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 보통 | |
03/27 | 오전 | 0.4 | 2.9 | 5.9 | 보통 |
오후 | 0.3 | 2.9 | 4.7 | 나쁨 | |
03/28 | 일 | 0.1 | 4.4 | 3.5 | 나쁨 |
03/29 | 일 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 나쁨 |
03/30 | 일 | 0.0 | 4.8 | 2.6 | 나쁨 |
03/31 | 일 | 0.1 | 3.0 | 3.8 | 보통 |
해양예보지수는 수치예측결과를 활용한 자료로서 실제와 다를 수 있으니 현장의 해양·기상 상황을 반드시 확인하시기 바랍니다.